Featured





































Founders Day Challenge is complete! Please click here to show your support for Delta Zeta!
For 120 years, Delta Zeta truly inspires action and impacts the lives of our sisters. Together, during Founders Day Challenge, Delta Zetas and friends will honor the legacy of Alfa, Mary, Anna, Julia, Mabelle and Anne - by supporting scholarships, leadership programming, professional development opportunities and so much more.
Join us today to support our lifelong commitment to Delta Zeta!
Why stop the fun at midnight EST – let’s keep breaking Delta Zeta records!
Founders Day Challenge will be extended until Tuesday, October 23 at 12 p.m. EST. We’ve broken fundraising record and are nearing a record number of donors. Let’s keep the flame burning a little bit longer.
12 more hours to support Delta Zeta scholarships, leadership programming, professional development opportunities and so much more!
Don’t forget to check out our Matches and Challenges for a chance to double your impact!
157 days ago by Neil Stanglein When we hit $145,000 in donations to Founders Day Challenge, $55,000 will be unlocked thanks to the generosity of an anonymous donor.
To make this never before seen amount during FDC happen, we need your help spreading the word about the open Matches and Challenges:
Alabama – Huntsville Donors and Friends
Area III does Disney
Beta Gamma
Consultants Past and Present
Delta Zeta Teachers
Graduates of the Last Decade (GOLD)
Grace Mason Lundy Award Recipients
Kentucky Sisters and Friends
Missouri and More – Jane’s Hometown Challenge
Pacific Northwest Sisters and Friends
Pennsylvania and Friends
Pi Kappa 1902 Challenge
Northeast Sisters and Friends
Region IX Sisters and Friends
Ritual Chair Challenge
Scholarship Recipients
South Carolina and Friends
Texas Sisters and Friends
Volunteers Past and Present
Xi Sigma
Join us in tagging your sisters and friends who you think should support FDC!
Let’s make the flame of Delta Zeta burn even brighter tonight during this history-making event!
157 days ago by Neil StangleinWhen we reach $120,000 in donations for 120 years of Delta Zeta, $10,000 will be unlocked!
Check out our Matches and Challenges to double your impact and help us get to this exciting milestone!
157 days ago by Neil StangleinDonors
View All DonorsDelta Zeta Chapters | Donors | Raised ($) |
---|---|---|
Gamma Lambda - San Jose State University (CA) | 3 | $88 |
Gamma Rho - Northern Illinois University | 1 | $19 |
Iota Tau - West Liberty State College (WV) | 0 | $0 |
Alpha Tau - University of Texas | 0 | $0 |
Zeta Omicron - University of Wisconsin/La Crosse | 0 | $0 |
Alpha Iota - University of Southern California | 0 | $0 |
Gamma Theta - Carroll College (WI) | 1 | $100 |
Gamma Omicron - San Diego State University (CA) | 1 | $65 |
Sigma - Louisiana State University | 8 | $1,208 |
Epsilon Gamma - University of Central Missouri | 1 | $19 |
Zeta Pi - University of Georgia | 5 | $600 |
Omicron Delta - Bryant University (RI) | 0 | $0 |
Kappa Upsilon - Quinnipiac University (CT) | 0 | $0 |
Xi Delta - Radford University (VA) | 1 | $19 |
Xi Omicron - Loyola Marymount University (CA) | 6 | $358 |
Delta Beta - University of Tampa | 6 | $574 |
Epsilon Nu - Missouri State University | 6 | $322 |
Theta Kappa - University of New Orleans | 2 | $100 |
Lambda Pi - Georgia College & State University | 5 | $580 |
Pi Kappa - University of Idaho | 39 | $742 |
Epsilon Theta - Clarion University of Pennsylvania | 1 | $50 |
Alpha Beta - University of Illinois | 5 | $478 |
Kappa Alpha - Nicholls State University (LA) | 4 | $790 |
Epsilon Zeta - Drexel University (PA) | 6 | $277 |
Beta Xi - Auburn University (AL) | 14 | $1,551 |
Iota Epsilon - University of Wisconsin/Oshkosh | 0 | $0 |
Delta Theta - University of Houston (TX) | 8 | $9,691 |
Iota - University of Iowa | 9 | $840 |
Pi Omicron - Indiana University–Purdue University Indianapolis | 1 | $19 |
Iota Psi - University of Texas/Arlington | 34 | $1,800 |
Alpha Theta - University of Kentucky | 7 | $1,935 |
Gamma - University of Minnesota | 0 | $0 |
Iota Upsilon - California State University/Fullerton | 16 | $2,569 |
Alpha Upsilon - University of Maine | 8 | $307 |
Zeta Xi - Lenoir-Rhyne University (NC) | 2 | $69 |
Lambda Kappa - University of Alabama/Huntsville | 22 | $1,087 |
Pi Epsilon - Clemson University (SC) | 11 | $744 |
Theta Iota - Western Carolina University (NC) | 23 | $3,505 |
Beta Tau - Nebraska Wesleyan University | 5 | $363 |
Zeta Psi - Stephen F. Austin State University (TX) | 9 | $365 |
Alpha Chi - Univeristy of California/Los Angeles | 11 | $2,927 |
Alpha Sigma - Florida State University | 13 | $1,817 |
Beta Gamma - University of Louisville (KY) | 15 | $6,931 |
Gamma Kappa - Kent State University (OH) | 10 | $1,567 |
Theta Xi - Glenville State College (WV) | 7 | $195 |
Delta Phi - Northeastern State University (OK) | 9 | $1,625 |
Theta Eta - Creighton University (NE) | 14 | $4,016 |
Gamma Delta - Pennsylvania State University | 0 | $0 |
Lambda Theta - Michigan Technological University | 13 | $1,621 |
Kappa Phi - University of North Carolina/Charlotte | 5 | $208 |
Beta Delta - University of South Carolina | 15 | $1,239 |
Gamma Beta - University of Connecticut | 10 | $2,077 |
Lambda - Kansas State University | 0 | $0 |
Gamma Chi - Ball State University (IN) | 9 | $540 |
Kappa Mu - Shepherd University (WV) | 17 | $2,912 |
Theta Alpha - Simpson College (IA) | 0 | $0 |
Xi Sigma - University of North Carolina/Chapel Hill | 14 | $3,476 |
Epsilon Sigma - Wayne State University (MI) | 4 | $258 |
Xi Omega - Purdue University | 3 | $189 |
Iota Xi - University of Missouri/St. Louis | 21 | $9,910 |
Omicron Zeta - Randolph-Macon College (VA) | 1 | $120 |
Delta Omega - Fort Hays State University | 22 | $608 |
Zeta Zeta - West Texas A & M University | 4 | $363 |
Theta Sigma - College of Steubenville (OH) | 0 | $0 |
Theta Phi - Old Dominion University (VA) | 3 | $259 |
Lambda Phi - Appalachian State University (NC) | 3 | $158 |
Gamma Nu - Eastern Illinois University | 3 | $138 |
Gamma Epsilon - Drake University (IA) | 2 | $170 |
Iota Iota - Middle Tennessee State University | 1 | $19 |
Lambda Gamma - Jacksonville State University (AL) | 1 | $19 |
Kappa Nu - Missouri Western State College | 0 | $0 |
Omicron Xi - Mars Hill University (NC) | 1 | $120 |
Alpha Alpha - Northwestern University (IL) | 3 | $600 |
Xi Theta - University of North Carolina/Wilmington | 5 | $429 |
Gamma Iota - Memphis State University (TN) | 0 | $0 |
Omicron Mu - University of South Carolina/Upstate | 1 | $55 |
Kappa Iota - Wright State University (OH) | 5 | $111 |
Gamma Alpha - Baldwin Wallace University (OH) | 4 | $310 |
Pi Delta - Wake Forest University (NC) | 4 | $610 |
Zeta Theta - Sam Houston State University (TX) | 1 | $120 |
Zeta Rho - William Jewell College (MO) | 2 | $240 |
Lambda Rho - Illinois State University | 4 | $278 |
Alpha - Miami University (OH) | 4 | $15,170 |
Theta Nu - Minnesota State University/Moorhead | 4 | $677 |
Lambda Sigma - Winthrop University (SC) | 3 | $57 |
Delta Sigma - Truman State University | 3 | $189 |
Beta Kappa - Iowa State University | 3 | $350 |
Xi Rho - Clarkson University (NY) | 3 | $158 |
Lambda Beta - University of Southern Indiana | 5 | $188 |
Gamma Tau - Bowling Green State University (OH) | 8 | $214 |
Omicron Lambda - North Carolina State University | 3 | $360 |
Epsilon Phi - University of Detroit (MI) | 1 | $600 |
Omicron Omicron - Lindenwood University (MO) | 8 | $398 |
Xi Pi - Lehigh University (PA) | 2 | $76 |
Omicron Upsilon - University of Toronto | 0 | $0 |
Beta Psi - College of Charleston (SC) | 0 | $0 |
Omicron Sigma - Gallaudet University (Wash DC) | 1 | $19 |
Beta Omega - New York University | 0 | $0 |
Pi Omega - Johnson & Wales University (RI) | 2 | $38 |
Theta Rho - California State University/Los Angeles | 2 | $1,019 |
Beta Epsilon - University of Pennsylvania | 0 | $0 |
Pi Chi - Western Kentucky University | 5 | $297 |
Xi Nu - Tarleton State University (TX) | 5 | $429 |
Delta Eta - East Tennessee State University | 0 | $0 |
Kappa Theta - Virginia Polytechnic Institute and State U | 0 | $0 |
Kappa Omega - Limestone College (SC) | 0 | $0 |
Zeta Epsilon - California University of Pennsylvania | 1 | $50 |
Theta Omega - Barton College (NC) | 0 | $0 |
Iota Theta - Mansfield University (PA) | 2 | $61 |
Epsilon Upsilon - University of Central Oklahoma | 1 | $120 |
Lambda Epsilon - University of Pittsburgh/Johnstown | 0 | $0 |
Gamma Phi - Indiana University of Pennsylvania | 0 | $0 |
Gamma Gamma - Missouri Valley College | 0 | $0 |
Epsilon Rho - Northwest Missouri State University | 0 | $0 |
Kappa Chi - Youngstown State University (OH) | 3 | $138 |
Pi Tau - Sacred Heart University (CT) | 2 | $240 |
Delta Xi - University of Northern Colorado | 3 | $158 |
Alpha Psi - Southern Methodist University (TX) | 0 | $0 |
Kappa Tau - Morehead State University (KY) | 4 | $62 |
Zeta Alpha - Bradley University (IL) | 1 | $19 |
Beta Mu - Florida Southern College | 1 | $25 |
Delta Upsilon - Marshall University (WV) | 2 | $100 |
Pi Theta - Rollins College (FL) | 1 | $24 |
Delta Rho - New Mexico Highlands University | 0 | $0 |
Zeta Upsilon - Winona State University (MN) | 0 | $0 |
Theta Beta - Birmingham-Southern College (AL) | 0 | $0 |
Epsilon Eta - Harris-Stowe State College (MO) | 0 | $0 |
Xi Tau - Millersville University of Pennsylvania | 1 | $19 |
Iota Rho - West Chester University (PA) | 1 | $100 |
Kappa Xi - Duquesne University (PA) | 0 | $0 |
Beta Phi - Oglethorpe University (GA) | 0 | $0 |
Iota Pi - West Virginia Univ. Institute of Technology | 0 | $0 |
Pi Upsilon - Long Island University Post (NY) | 0 | $0 |
Beta Upsilon - Tulane University (LA) | 0 | $0 |
Theta Gamma - University of New Hampshire | 1 | $20 |
Iota Lambda - University of South Florida | 1 | $25 |
Beta Zeta - University of Utah | 0 | $0 |
Zeta Tau - University of Charleston (WV) | 0 | $0 |
Iota Chi - Northland College (WI) | 0 | $0 |
Xi Eta - Northwood University (MI) | 0 | $0 |
Beta Sigma - Colorado State University | 0 | $0 |
Zeta Delta - Wagner College (NY) | 0 | $0 |
Kappa Rho - Kutztown University (PA) | 1 | $19 |
Pi Alpha - University of Florida | 1 | $10 |
Theta Delta - Westminster College (PA) | 0 | $0 |
Phi - Washington State University | 0 | $0 |
Rho Alpha - Murray State University (KY) | 0 | $0 |
Omicron Kappa - S.U.N.Y./Albany | 0 | $0 |
Zeta Nu - Ferris State University (MI) | 2 | $60 |
Iota Phi - University of Nevada/Las Vegas | 2 | $98 |
Epsilon Iota - Fairmont State University (WV) | 1 | $19 |
Omicron Tau - Brock University (Canada) | 0 | $0 |
Nu - Knox College (IL) | 0 | $0 |
Lambda Nu - Auburn University/Montgomery | 2 | $300 |
Zeta Omega - Northern Michigan University | 2 | $500 |
Epsilon Xi - University of Central Arkansas | 2 | $38 |
Lambda Iota - University of Rochester (NY) | 2 | $145 |
Delta Omicron - Northwestern Oklahoma State University | 2 | $69 |
Iota Delta - Edinboro University (PA) | 0 | $0 |
Omicron Iota - Mount Union College (OH) | 0 | $0 |
Iota Gamma - Alliance College (PA) | 0 | $0 |
Omicron Gamma - Ohio University | 5 | $415 |
Iota Beta - Dickinson State College (ND) | 0 | $0 |
Omicron Pi - Frostburg State University (MD) | 2 | $69 |
Mu - University of California/Berkeley | 0 | $0 |
Zeta Gamma - McNeese State University (LA) | 0 | $0 |
Beta Nu - University of Miami (FL) | 0 | $0 |
Kappa Omicron - Elon University (NC) | 0 | $0 |
Zeta Phi - Slippery Rock University (PA) | 3 | $645 |
Epsilon Tau - Longwood University (VA) | 1 | $65 |
Delta Alpha - California State University/Long Beach | 19 | $2,352 |
Beta Iota - University of Arizona | 1 | $120 |
Rho - University of Denver | 3 | $290 |
Chi - Oregon State University | 0 | $0 |
Upsilon - North Dakota University | 0 | $0 |
Iota Mu - Monmouth College (NJ) | 0 | $0 |
Iota Omicron - Niagara University (NY) | 0 | $0 |
Gamma Eta - Hunter College (NY) | 0 | $0 |
Xi Phi - University of Missouri/Kansas City | 4 | $308 |
Theta Mu - St. Cloud State University (MN) | 2 | $139 |
Omicron Phi - Alfred University (NY) | 0 | $0 |
Xi Lambda - University of San Francisco | 2 | $150 |
Delta Kappa - Southwestern Louisiana University | 1 | $120 |
Kappa Lambda - Livingston University (AL) | 0 | $0 |
Kappa Psi - Shippensburg University of Pennsylvania | 0 | $0 |
Epsilon Omicron - Western Illinois University | 5 | $101 |
Theta Psi - Ashland University (OH) | 5 | $428 |
Lambda Psi - Columbus State University (GA) | 6 | $145 |
Omicron Alpha - St. Mary's University (TX) | 6 | $265 |
Xi Upsilon - Northeastern University (MA) | 2 | $240 |
Zeta Kappa - Ohio Northern University | 2 | $139 |
Xi Psi - Grand Valley State University (MI) | 2 | $35 |
Iota Omega - Jacksonville University (FL) | 0 | $0 |
Kappa - University of Washington | 24 | $8,562 |
Theta Epsilon - Louisiana Tech University | 1 | $50 |
Pi Lambda - University of Tennessee/Chattanooga | 2 | $139 |
Lambda Delta - University of Virginia | 2 | $64 |
Gamma Xi - New Mexico State University | 3 | $57 |
Theta Omicron - University of Texas/Rio Grande Valley | 2 | $38 |
Pi Zeta - Arizona State University | 2 | $240 |
Pi Xi - University of Central Florida | 5 | $499 |
FODZ - Friends of Delta Zeta | 117 | $16,463 |
Kappa Pi - Keene State College (NH) | 0 | $0 |
Alpha Omega - Millsaps College (MS) | 0 | $0 |
Alpha Phi - University of Kansas | 0 | $0 |
Xi Beta - Eastern Kentucky University | 1 | $250 |
Delta Lambda - Lamar University (TX) | 0 | $0 |
Delta Delta - Georgia State University | 1 | $67 |
Xi Kappa - Rowan University (NJ) | 0 | $0 |
Gamma Zeta - Southwestern University (TX) | 0 | $0 |
Iota Alpha - Texas State University | 2 | $370 |
Delta Psi - University of California/Santa Barbara | 0 | $0 |
Zeta Iota - Humboldt State University (CA) | 0 | $0 |
Epsilon Mu - University of Southern Mississippi | 1 | $50 |
Beta Pi - Albion College (MI) | 0 | $0 |
Lambda Alpha - Arkansas Tech University | 6 | $347 |
Kappa Beta - Northern Kentucky University | 4 | $144 |
Gamma Pi - Western Michigan University | 5 | $879 |
Xi Xi - University of North Georgia | 3 | $569 |
Lambda Omicron - Angelo State University (TX) | 2 | $550 |
Alpha Mu - St. Lawrence University (NY) | 0 | $0 |
Theta Zeta - University of Akron | 2 | $240 |
Zeta Chi - University of Wisconsin/Stevens Point | 1 | $25 |
Theta Tau - University of Findlay (OH) | 0 | $0 |
Kappa Epsilon - Plymouth State University (NH) | 0 | $0 |
Alpha Delta - George Washington University (Wash DC) | 0 | $0 |
Iota Nu - Georgia Southern College | 3 | $350 |
Theta - The Ohio State University | 10 | $1,414 |
Beta - Cornell University (NY) | 0 | $0 |
Lambda Xi - Texas A & M University | 7 | $492 |
Pi Gamma - California State University/Northridge | 4 | $107 |
Epsilon Epsilon - California State University/Fresno | 5 | $3,138 |
Delta Gamma - Transylvania University (KY) | 0 | $0 |
Beta Lambda - University of Tennessee/Knoxville | 9 | $816 |
Epsilon Omega - University of Wisconsin/Eau Claire | 6 | $418 |
Pi Beta - University of Hartford (CT) | 25 | $1,325 |
Omicron Beta - Stockton University (NJ) | 1 | $19 |
Delta Tau - Temple University (PA) | 4 | $3,150 |
Alpha Rho - Ohio Wesleyan University | 8 | $391 |
Epsilon Kappa - University of Wisconsin/Whitewater | 3 | $259 |
Zeta Beta - University of Wisconsin/Stout | 1 | $120 |
Pi Phi - Cleveland State University (OH) | 0 | $0 |
Epsilon - Indiana University of Pennsylvania (PA) | 3 | $370 |
Theta Lambda - St. Norbert College (WI) | 1 | $19 |
Lambda Lambda - The College of New Jersey | 1 | $50 |
Zeta Mu - Portland State University (OR) | 0 | $0 |
Alpha Pi - Samford University (AL) | 0 | $0 |
Zeta - University of Nebraska | 0 | $0 |
Zeta Lambda - East Carolina University (NC) | 4 | $359 |
Beta Theta - Bucknell University (PA) | 5 | $3,400 |
Xi Chi - Robert Morris University (PA) | 1 | $19 |
Epsilon Delta - Concord University (WV) | 3 | $69 |
Delta Chi - California State University/Chico | 1 | $50 |
Gamma Psi - Central Michigan University | 3 | $258 |
Gamma Omega - Southern Illinois University | 1 | $20 |
Iota Sigma - Philadelphia College of Textiles and Science | 0 | $0 |
Epsilon Chi - University of Wisconsin/Milwaukee | 0 | $0 |
Pi Psi - California State University/San Marcos | 2 | $39 |
Delta Iota - Tufts University (MA) | 0 | $0 |
Kappa Zeta - University of North Texas | 1 | $50 |
Omicron Nu - University of Windsor (Canada) | 1 | $50 |
Iota Zeta - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
Alpha Nu - Butler University (IN) | 0 | $0 |
Alpha Epsilon - Oklahoma State University | 3 | $259 |
Alpha Omicron - Brenau College (GA) | 0 | $0 |
Omicron Psi - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
Alpha Kappa - Syracuse University (NY) | 0 | $0 |
Beta Beta - University of Mississippi | 0 | $0 |
Gamma Mu - Illinois Institute of Technology | 0 | $0 |
Lambda Omega - William Patterson College (NJ) | 0 | $0 |
Theta Theta - DePaul University (IL) | 1 | $50 |
Alpha Gamma - University of Alabama | 100 | $11,055 |
Alpha Lambda - University of Colorado | 0 | $0 |
Alpha Xi - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
Epsilon Pi - Henderson State University (AR) | 0 | $0 |
Xi - University of Cincinnati | 1 | $65 |
Epsilon Alpha - Western State College (CO) | 0 | $0 |
Pi Sigma - University of Texas/Dallas | 2 | $300 |
Lambda Zeta - University of Southern Maine | 0 | $0 |
Gamma Upsilon - Oklahoma City University | 0 | $0 |
Pi - Eureka College (IL) | 1 | $19 |
Omicron - University of Pittsburgh (PA) | 0 | $0 |
Xi Alpha - University of Massachusetts | 2 | $2,826 |
Xi Iota - Muhlenberg College (PA) | 0 | $0 |
Iota Kappa - Rider College (NJ) | 0 | $0 |
Beta Chi - Wittenberg University (OH) | 3 | $1,300 |
Delta Epsilon - Queens College/City University of NY | 0 | $0 |
Zeta Eta - Southeastern Oklahoma State University | 0 | $0 |
Delta - DePauw University (IN) | 6 | $293 |
Omicron Epsilon - Arkansas State University | 0 | $0 |
Beta Rho - Michigan State University | 0 | $0 |
Epsilon Lambda - Southwestern Oklahoma State University | 1 | $250 |
Omicron Theta - S.U.N.Y./Oswego | 0 | $0 |
Epsilon Beta - Northwestern State University of LA | 1 | $120 |
Delta Pi - Emporia State University (KS) | 0 | $0 |
Eta - Baker University (KS) | 0 | $0 |
Beta Alpha - University of Rhode Island | 1 | $19 |
Epsilon Psi - St. Louis University (MO) | 0 | $0 |
Tau - University of Wisconsin | 2 | $550 |
Delta Nu - Parsons College (IA) | 0 | $0 |
Zeta Sigma - Kearney State College (NE) | 0 | $0 |
Delta Mu - Morningside College (IA) | 0 | $0 |
Pi Rho - University of West Georgia | 1 | $120 |
Omega - University of Oregon | 1 | $350 |
Alpha Eta - University of Michigan | 0 | $0 |
Alpha Zeta - Adelphi University (NY) | 2 | $40 |
Beta Eta - Swarthmore College (PA) | 0 | $0 |
Theta Pi - Minot State College (ND) | 0 | $0 |
Psi - Franklin College (IN) | 0 | $0 |
Theta Chi - Lock Haven State College (PA) | 0 | $0 |
Gamma Sigma - Eastern Michigan University | 0 | $0 |
Omicron Chi - Santa Clara University (CA) | 0 | $0 |










Advocates






