Featured
Thank you to the thousands of Delta Zetas, family and friends who supported our sixth annual Founders Day Challenge.
Together, we raised money for all Delta Zetas - for scholarships, for leadership programming, for professional development and so much more!
To show your support for Delta Zeta, please make a gift to empower the woman.
Thank you for giving graciously!
The Delta Zeta Foundation is thrilled to announce a new initiative to support our members in their educational and professional endeavors – a Continuing Education and Certification grant. Today marks the official launch of our fundraising efforts to support this grant. Once established, members of all ages can apply for a grant to support them in their professional development.
We understand that achieving traditional college degrees are one of multiple paths to success in today’s dynamic job market for women in all stages of life. That’s why we’re dedicated to supporting individuals, seeking certifications and non-traditional continuing education programs.
For more information, please reach out to Alicia Favata at afavata@deltazeta.org.
994 days ago by Neil StangleinDonors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Pi Kappa - University of Idaho | 0 | $0 |
| Beta Mu - Florida Southern College | 0 | $0 |
| Iota Mu - Monmouth College (NJ) | 0 | $0 |
| Lambda Iota - University of Rochester (NY) | 0 | $0 |
| Epsilon Mu - University of Southern Mississippi | 0 | $0 |
| Zeta Delta - Wagner College (NY) | 0 | $0 |
| Pi Theta - Rollins College (FL) | 2 | $140 |
| Omicron Tau - Brock University (Canada) | 0 | $0 |
| Epsilon Iota - Fairmont State University (WV) | 0 | $0 |
| Zeta Iota - Humboldt State University (CA) | 0 | $0 |
| Pi Gamma - California State University/Northridge | 1 | $200 |
| Delta Sigma - Truman State University | 3 | $219 |
| Mu Iota - Mother Initiate | 2 | $321 |
| Delta Psi - University of California/Santa Barbara | 0 | $0 |
| Omicron Kappa - S.U.N.Y./Albany | 0 | $0 |
| Epsilon Psi - St. Louis University (MO) | 0 | $0 |
| Pi Tau - Sacred Heart University (CT) | 3 | $261 |
| Beta Omega - New York University | 0 | $0 |
| Pi Sigma - University of Texas/Dallas | 2 | $38 |
| Kappa Omicron - Elon University (NC) | 0 | $0 |
| Lambda Alpha - Arkansas Tech University | 1 | $50 |
| Theta Rho - California State University/Los Angeles | 5 | $678 |
| Epsilon Pi - Henderson State University (AR) | 0 | $0 |
| Iota Sigma - Philadelphia College of Textiles and Science | 0 | $0 |
| Omicron Nu - University of Windsor (Canada) | 3 | $88 |
| Epsilon Omicron - Western Illinois University | 4 | $108 |
| Alpha Lambda - University of Colorado | 0 | $0 |
| Alpha Phi - University of Kansas | 0 | $0 |
| FAMDZ - Family of Delta Zeta | 42 | $6,545 |
| Theta Eta - Creighton University (NE) | 13 | $6,517 |
| FODZ - Friends of Delta Zeta | 59 | $9,850 |
| Delta Beta - University of Tampa | 8 | $586 |
| Epsilon Rho - Northwest Missouri State University | 1 | $19 |
| Epsilon Beta - Northwestern State University of LA | 0 | $0 |
| Alpha Nu - Butler University (IN) | 0 | $0 |
| Beta Chi - Wittenberg University (OH) | 2 | $140 |
| Alpha Chi - Univeristy of California/Los Angeles | 10 | $3,170 |
| Alpha Upsilon - University of Maine | 8 | $372 |
| Omicron Xi - Mars Hill University (NC) | 0 | $0 |
| Epsilon Upsilon - University of Central Oklahoma | 7 | $642 |
| Kappa Mu - Shepherd University (WV) | 12 | $2,675 |
| Xi Psi - Grand Valley State University (MI) | 4 | $607 |
| Pi Beta - University of Hartford (CT) | 39 | $3,350 |
| Lambda Pi - Georgia College & State University | 0 | $0 |
| Xi Xi - University of North Georgia | 2 | $1,019 |
| Delta Omicron - Northwestern Oklahoma State University | 2 | $314 |
| Pi Chi - Western Kentucky University | 11 | $501 |
| Gamma Beta - University of Connecticut | 7 | $1,686 |
| Pi Psi - California State University/San Marcos | 1 | $121 |
| Zeta Pi - University of Georgia | 5 | $299 |
| Iota Iota - Middle Tennessee State University | 4 | $76 |
| Zeta Nu - Ferris State University (MI) | 9 | $647 |
| Epsilon Epsilon - California State University/Fresno | 2 | $2,150 |
| Iota Theta - Mansfield University (PA) | 4 | $219 |
| Gamma Delta - Pennsylvania State University | 3 | $646 |
| Beta Upsilon - Tulane University (LA) | 0 | $0 |
| Lambda Gamma - Jacksonville State University (AL) | 1 | $19 |
| Delta Alpha - California State University/Long Beach | 23 | $3,539 |
| Gamma Pi - Western Michigan University | 5 | $446 |
| Alpha - Miami University (OH) | 8 | $21,090 |
| Gamma Kappa - Kent State University (OH) | 9 | $947 |
| Epsilon Xi - University of Central Arkansas | 6 | $5,432 |
| Omicron Lambda - North Carolina State University | 2 | $242 |
| Epsilon Kappa - University of Wisconsin/Whitewater | 5 | $761 |
| Pi Lambda - University of Tennessee/Chattanooga | 12 | $746 |
| Sigma - Louisiana State University | 14 | $1,490 |
| Delta Theta - University of Houston (TX) | 11 | $10,670 |
| Alpha Alpha - Northwestern University (IL) | 2 | $300 |
| Lambda Theta - Michigan Technological University | 8 | $1,545 |
| Iota Upsilon - California State University/Fullerton | 16 | $1,631 |
| Delta Upsilon - Marshall University (WV) | 11 | $606 |
| Theta Xi - Glenville State College (WV) | 16 | $550 |
| Omicron Beta - Stockton University (NJ) | 2 | $69 |
| Epsilon Sigma - Wayne State University (MI) | 4 | $375 |
| Gamma Omega - Southern Illinois University | 6 | $220 |
| Xi Sigma - University of North Carolina/Chapel Hill | 11 | $3,651 |
| Omega - University of Oregon | 0 | $0 |
| Epsilon Theta - Clarion University of Pennsylvania | 2 | $69 |
| Beta Tau - Nebraska Wesleyan University | 15 | $523 |
| Theta Iota - Western Carolina University (NC) | 23 | $2,245 |
| Lambda Phi - Appalachian State University (NC) | 4 | $240 |
| Delta Tau - Temple University (PA) | 5 | $3,740 |
| Alpha Pi - Samford University (AL) | 1 | $30 |
| Kappa Rho - Kutztown University (PA) | 1 | $100 |
| Delta - DePauw University (IN) | 6 | $378 |
| Beta Gamma - University of Louisville (KY) | 25 | $6,796 |
| Iota Psi - University of Texas/Arlington | 30 | $1,802 |
| Beta Xi - Auburn University (AL) | 19 | $3,366 |
| Zeta Psi - Stephen F. Austin State University (TX) | 20 | $1,909 |
| Theta Phi - Old Dominion University (VA) | 6 | $264 |
| Lambda Xi - Texas A & M University | 14 | $2,960 |
| Beta Lambda - University of Tennessee/Knoxville | 13 | $993 |
| Delta Omega - Fort Hays State University | 29 | $785 |
| Iota Nu - Georgia Southern College | 3 | $370 |
| Xi Phi - University of Missouri/Kansas City | 5 | $380 |
| Kappa Xi - Duquesne University (PA) | 1 | $20 |
| Lambda Kappa - University of Alabama/Huntsville | 14 | $819 |
| Theta - The Ohio State University | 18 | $3,301 |
| Xi Alpha - University of Massachusetts | 1 | $1,000 |
| Omicron Pi - Frostburg State University (MD) | 2 | $172 |
| Chi - Oregon State University | 1 | $1,000 |
| Kappa - University of Washington | 21 | $31,964 |
| Pi Alpha - University of Florida | 5 | $486 |
| Alpha Theta - University of Kentucky | 12 | $1,724 |
| Gamma Sigma - Eastern Michigan University | 17 | $10,591 |
| Theta Kappa - University of New Orleans | 8 | $435 |
| Lambda Omicron - Angelo State University (TX) | 5 | $792 |
| Pi Rho - University of West Georgia | 4 | $178 |
| Zeta Chi - University of Wisconsin/Stevens Point | 0 | $0 |
| Zeta Tau - University of Charleston (WV) | 0 | $0 |
| Lambda Epsilon - University of Pittsburgh/Johnstown | 0 | $0 |
| Iota Gamma - Alliance College (PA) | 0 | $0 |
| Beta Alpha - University of Rhode Island | 1 | $19 |
| Iota Kappa - Rider College (NJ) | 0 | $0 |
| Beta - Cornell University (NY) | 0 | $0 |
| Theta Nu - Minnesota State University/Moorhead | 3 | $2,050 |
| Zeta - University of Nebraska | 0 | $0 |
| Alpha Omicron - Brenau College (GA) | 0 | $0 |
| Alpha Delta - George Washington University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Eta - Baker University (KS) | 0 | $0 |
| Theta Chi - Lock Haven State College (PA) | 0 | $0 |
| Theta Alpha - Simpson College (IA) | 0 | $0 |
| Gamma - University of Minnesota | 0 | $0 |
| Theta Omega - Barton College (NC) | 2 | $145 |
| Alpha Mu - St. Lawrence University (NY) | 0 | $0 |
| Phi Iota - Friend Initiate | 0 | $0 |
| Xi Pi - Lehigh University (PA) | 1 | $100 |
| Delta Mu - Morningside College (IA) | 0 | $0 |
| Zeta Omega - Northern Michigan University | 1 | $121 |
| Kappa Pi - Keene State College (NH) | 0 | $0 |
| Omicron - University of Pittsburgh (PA) | 0 | $0 |
| Theta Theta - DePaul University (IL) | 1 | $19 |
| Kappa Upsilon - Quinnipiac University (CT) | 0 | $0 |
| Kappa Omega - Limestone College (SC) | 0 | $0 |
| Iota Chi - Northland College (WI) | 0 | $0 |
| Kappa Theta - Virginia Polytechnic Institute and State U | 0 | $0 |
| Alpha Zeta - Adelphi University (NY) | 0 | $0 |
| Iota Beta - Dickinson State College (ND) | 0 | $0 |
| Alpha Iota - University of Southern California | 0 | $0 |
| Tau - University of Wisconsin | 1 | $100 |
| Gamma Mu - Illinois Institute of Technology | 0 | $0 |
| Beta Psi - College of Charleston (SC) | 0 | $0 |
| Theta Mu - St. Cloud State University (MN) | 1 | $19 |
| Delta Pi - Emporia State University (KS) | 0 | $0 |
| Beta Nu - University of Miami (FL) | 1 | $19 |
| Beta Phi - Oglethorpe University (GA) | 0 | $0 |
| Upsilon - North Dakota University | 0 | $0 |
| Delta Xi - University of Northern Colorado | 6 | $476 |
| Epsilon - Indiana University | 4 | $440 |
| Xi Lambda - University of San Francisco | 2 | $171 |
| Lambda Sigma - Winthrop University (SC) | 4 | $76 |
| Mu - University of California/Berkeley | 1 | $19 |
| Pi Xi - University of Central Florida | 4 | $107 |
| Pi Upsilon - Long Island University Post (NY) | 3 | $159 |
| Lambda Psi - Columbus State University (GA) | 5 | $126 |
| Gamma Tau - Bowling Green State University (OH) | 3 | $319 |
| Gamma Upsilon - Oklahoma City University | 0 | $0 |
| Omicron Psi - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Delta Phi - Northeastern State University (OK) | 6 | $1,409 |
| Delta Rho - New Mexico Highlands University | 0 | $0 |
| Phi - Washington State University | 0 | $0 |
| Gamma Chi - Ball State University (IN) | 5 | $515 |
| Zeta Rho - William Jewell College (MO) | 3 | $88 |
| Zeta Omicron - University of Wisconsin/La Crosse | 0 | $0 |
| Lambda Beta - University of Southern Indiana | 3 | $68 |
| Delta Kappa - Southwestern Louisiana University | 1 | $50 |
| Iota Rho - West Chester University (PA) | 0 | $0 |
| Xi Rho - Clarkson University (NY) | 2 | $221 |
| Zeta Epsilon - California University of Pennsylvania | 1 | $121 |
| Delta Gamma - Transylvania University (KY) | 0 | $0 |
| Theta Tau - University of Findlay (OH) | 0 | $0 |
| Theta Lambda - St. Norbert College (WI) | 0 | $0 |
| Gamma Xi - New Mexico State University | 0 | $0 |
| Lambda Rho - Illinois State University | 2 | $40 |
| Omicron Delta - Bryant University (RI) | 0 | $0 |
| Lambda Delta - University of Virginia | 0 | $0 |
| Alpha Eta - University of Michigan | 0 | $0 |
| Gamma Omicron - San Diego State University (CA) | 3 | $136 |
| Theta Zeta - University of Akron | 0 | $0 |
| Gamma Eta - Hunter College (NY) | 0 | $0 |
| Gamma Theta - Carroll College (WI) | 0 | $0 |
| Iota Tau - West Liberty State College (WV) | 0 | $0 |
| Alpha Omega - Millsaps College (MS) | 0 | $0 |
| Epsilon Phi - University of Detroit (MI) | 1 | $62 |
| Lambda - Kansas State University | 1 | $100 |
| Epsilon Eta - Harris-Stowe State College (MO) | 0 | $0 |
| Zeta Beta - University of Wisconsin/Stout | 0 | $0 |
| Delta Iota - Tufts University (MA) | 1 | $3,900 |
| Omicron Theta - S.U.N.Y./Oswego | 0 | $0 |
| Gamma Rho - Northern Illinois University | 0 | $0 |
| Zeta Upsilon - Winona State University (MN) | 0 | $0 |
| Xi Upsilon - Northeastern University (MA) | 1 | $19 |
| Beta Epsilon - University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Omicron Chi - Santa Clara University (CA) | 0 | $0 |
| Kappa Zeta - University of North Texas | 2 | $69 |
| Zeta Mu - Portland State University (OR) | 0 | $0 |
| Iota Pi - West Virginia Univ. Institute of Technology | 3 | $119 |
| Kappa Psi - Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | $50 |
| Rho Alpha - Murray State University (KY) | 0 | $0 |
| Alpha Gamma - University of Alabama | 59 | $9,863 |
| Lambda Omega - William Patterson College (NJ) | 1 | $50 |
| Omicron Omicron - Lindenwood University (MO) | 5 | $222 |
| Iota Alpha - Texas State University | 3 | $271 |
| Omicron Iota - Mount Union College (OH) | 0 | $0 |
| Theta Gamma - University of New Hampshire | 2 | $140 |
| Rho - University of Denver | 3 | $671 |
| Iota Omega - Jacksonville University (FL) | 0 | $0 |
| Epsilon Zeta - Drexel University (PA) | 2 | $261 |
| Gamma Iota - Memphis State University (TN) | 1 | $121 |
| Epsilon Lambda - Southwestern Oklahoma State University | 1 | $1,000 |
| Alpha Rho - Ohio Wesleyan University | 10 | $599 |
| Kappa Beta - Northern Kentucky University | 6 | $1,234 |
| Psi - Franklin College (IN) | 2 | $140 |
| Omicron Zeta - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Beta Theta - Bucknell University (PA) | 3 | $3,200 |
| Beta Sigma - Colorado State University | 1 | $50 |
| Iota Zeta - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Iota Delta - Edinboro University (PA) | 2 | $119 |
| Beta Rho - Michigan State University | 1 | $1,000 |
| Gamma Epsilon - Drake University (IA) | 1 | $121 |
| Alpha Epsilon - Oklahoma State University | 2 | $300 |
| Zeta Alpha - Bradley University (IL) | 1 | $19 |
| Kappa Lambda - Livingston University (AL) | 0 | $0 |
| Epsilon Chi - University of Wisconsin/Milwaukee | 0 | $0 |
| Iota Omicron - Niagara University (NY) | 0 | $0 |
| Delta Epsilon - Queens College/City University of NY | 0 | $0 |
| Delta Nu - Parsons College (IA) | 0 | $0 |
| Alpha Tau - University of Texas | 1 | $250 |
| Gamma Nu - Eastern Illinois University | 2 | $171 |
| Alpha Psi - Southern Methodist University (TX) | 0 | $0 |
| Kappa Tau - Morehead State University (KY) | 2 | $140 |
| Nu - Knox College (IL) | 0 | $0 |
| Beta Iota - University of Arizona | 1 | $121 |
| Zeta Phi - Slippery Rock University (PA) | 2 | $621 |
| Omicron Upsilon - University of Toronto | 0 | $0 |
| Lambda Zeta - University of Southern Maine | 0 | $0 |
| Kappa Nu - Missouri Western State College | 0 | $0 |
| Beta Beta - University of Mississippi | 0 | $0 |
| Delta Delta - Georgia State University | 3 | $246 |
| Zeta Zeta - West Texas A & M University | 7 | $849 |
| Zeta Eta - Southeastern Oklahoma State University | 0 | $0 |
| Kappa Alpha - Nicholls State University (LA) | 5 | $253 |
| Pi Omicron - Indiana University–Purdue University Indianapolis | 3 | $159 |
| Theta Beta - Birmingham-Southern College (AL) | 0 | $0 |
| Gamma Alpha - Baldwin Wallace University (OH) | 1 | $35 |
| Kappa Iota - Wright State University (OH) | 6 | $108 |
| Lambda Nu - Auburn University/Montgomery | 2 | $550 |
| Xi - University of Cincinnati | 0 | $0 |
| Iota Phi - University of Nevada/Las Vegas | 3 | $421 |
| Theta Sigma - College of Steubenville (OH) | 0 | $0 |
| Xi Nu - Tarleton State University (TX) | 2 | $38 |
| Zeta Kappa - Ohio Northern University | 3 | $209 |
| Pi Zeta - Arizona State University | 3 | $363 |
| Kappa Epsilon - Plymouth State University (NH) | 0 | $0 |
| Theta Pi - Minot State College (ND) | 1 | $50 |
| Gamma Gamma - Missouri Valley College | 0 | $0 |
| Pi Phi - Cleveland State University (OH) | 3 | $159 |
| Omicron Gamma - Ohio University | 2 | $69 |
| Epsilon Delta - Concord University (WV) | 2 | $45 |
| Alpha Kappa - Syracuse University (NY) | 0 | $0 |
| Xi Tau - Millersville University of Pennsylvania | 1 | $19 |
| Beta Kappa - Iowa State University | 3 | $159 |
| Zeta Sigma - Kearney State College (NE) | 0 | $0 |
| Theta Omicron - University of Texas/Rio Grande Valley | 2 | $119 |
| Zeta Gamma - McNeese State University (LA) | 0 | $0 |
| Epsilon Alpha - Western State College (CO) | 0 | $0 |
| Theta Epsilon - Louisiana Tech University | 1 | $100 |
| Epsilon Omega - University of Wisconsin/Eau Claire | 2 | $242 |
| Delta Chi - California State University/Chico | 1 | $50 |
| Pi Delta - Wake Forest University (NC) | 3 | $363 |
| Epsilon Nu - Missouri State University | 9 | $171 |
| Xi Delta - Radford University (VA) | 0 | $0 |
| Pi Omega - Johnson & Wales University (RI) | 0 | $0 |
| Xi Kappa - Rowan University (NJ) | 0 | $0 |
| Xi Chi - Robert Morris University (PA) | 5 | $299 |
| Iota Epsilon - University of Wisconsin/Oshkosh | 0 | $0 |
| Kappa Phi - University of North Carolina/Charlotte | 6 | $309 |
| Omicron Phi - Alfred University (NY) | 1 | $121 |
| Beta Eta - Swarthmore College (PA) | 0 | $0 |
| Theta Delta - Westminster College (PA) | 0 | $0 |
| Xi Theta - University of North Carolina/Wilmington | 7 | $570 |
| Iota Xi - University of Missouri/St. Louis | 9 | $694 |
| Gamma Phi - Indiana University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Zeta Xi - Lenoir-Rhyne University (NC) | 4 | $107 |
| Alpha Xi - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Epsilon Tau - Longwood University (VA) | 3 | $266 |
| Xi Omicron - Loyola Marymount University (CA) | 6 | $453 |
| Kappa Chi - Youngstown State University (OH) | 3 | $190 |
| Gamma Psi - Central Michigan University | 6 | $494 |
| Epsilon Gamma - University of Central Missouri | 2 | $140 |
| Xi Beta - Eastern Kentucky University | 2 | $269 |
| Pi Epsilon - Clemson University (SC) | 4 | $388 |
| Iota Lambda - University of South Florida | 1 | $100 |
| Beta Pi - Albion College (MI) | 1 | $38 |
| Delta Lambda - Lamar University (TX) | 0 | $0 |
| Omicron Epsilon - Arkansas State University | 2 | $621 |
| Beta Zeta - University of Utah | 0 | $0 |
| Zeta Theta - Sam Houston State University (TX) | 1 | $121 |
| Omicron Sigma - Gallaudet University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Gamma Lambda - San Jose State University (CA) | 8 | $338 |
| Alpha Beta - University of Illinois | 7 | $2,580 |
| Omicron Mu - University of South Carolina/Upstate | 3 | $60 |
| Pi - Eureka College (IL) | 0 | $0 |
| Iota - University of Iowa | 2 | $1,040 |
| Theta Psi - Ashland University (OH) | 5 | $240 |
| Xi Omega - Purdue University | 4 | $194 |
| Omicron Alpha - St. Mary's University (TX) | 17 | $3,673 |
| Xi Eta - Northwood University (MI) | 1 | $121 |
| Zeta Lambda - East Carolina University (NC) | 3 | $421 |
| Gamma Zeta - Southwestern University (TX) | 2 | $187 |
| Xi Iota - Muhlenberg College (PA) | 1 | $121 |
| Alpha Sigma - Florida State University | 12 | $4,801 |
| Beta Delta - University of South Carolina | 29 | $2,239 |
| Delta Eta - East Tennessee State University | 1 | $20 |
| Lambda Lambda - The College of New Jersey | 2 | $38 |











