Thank you for participating in Delta Zeta's seventh annual Founders Day Challenge!
Because of your support, Delta Zetas will now have more access to scholarships to further their education, programs like Truly Connected and the Norma Minch Andrisek Leadership Conference to further explore leadership skills, timely mental health resources and so much more!
Thank you for helping us to Empower the Women today and always!
If you missed Founders Day Challenge and would still like to support our sisterhood, please visit www.deltazeta.org/give to make your gift!
No updates for this campaign.
Donors
View All DonorsChapter Leaderboard
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Kappa Pi - Keene State College (NH) | 0 | $0 |
| Kappa Theta - Virginia Polytechnic Institute and State U | 1 | $122 |
| Upsilon - North Dakota University | 1 | $50 |
| Eta - Baker University (KS) | 0 | $0 |
| Delta Mu - Morningside College (IA) | 0 | $0 |
| Zeta Mu - Portland State University (OR) | 0 | $0 |
| Kappa Rho - Kutztown University (PA) | 3 | $191 |
| Iota Sigma - Philadelphia College of Textiles and Science | 0 | $0 |
| Beta Beta - University of Mississippi | 0 | $0 |
| Theta Gamma - University of New Hampshire | 1 | $24 |
| Beta Phi - Oglethorpe University (GA) | 0 | $0 |
| Iota Epsilon - University of Wisconsin/Oshkosh | 0 | $0 |
| Pi Zeta - Arizona State University | 0 | $0 |
| Zeta Phi - Slippery Rock University (PA) | 3 | $1,172 |
| Alpha Psi - Southern Methodist University (TX) | 0 | $0 |
| Epsilon Mu - University of Southern Mississippi | 0 | $0 |
| Beta Sigma - Colorado State University | 0 | $0 |
| Theta Delta - Westminster College (PA) | 0 | $0 |
| Delta Lambda - Lamar University (TX) | 0 | $0 |
| Iota Mu - Monmouth College (NJ) | 0 | $0 |
| Iota Chi - Northland College (WI) | 0 | $0 |
| Delta Nu - Parsons College (IA) | 0 | $0 |
| Alpha Pi - Samford University (AL) | 0 | $0 |
| Epsilon Alpha - Western State College (CO) | 0 | $0 |
| Alpha Delta - George Washington University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Iota Omicron - Niagara University (NY) | 0 | $0 |
| Xi Iota - Muhlenberg College (PA) | 0 | $0 |
| Epsilon Pi - Henderson State University (AR) | 0 | $0 |
| Theta Epsilon - Louisiana Tech University | 0 | $0 |
| Gamma Alpha - Baldwin Wallace University (OH) | 1 | $24 |
| Kappa Omega - Limestone College (SC) | 0 | $0 |
| Alpha Xi - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Xi Eta - Northwood University (MI) | 0 | $0 |
| Omicron Upsilon - University of Toronto | 0 | $0 |
| Beta Zeta - University of Utah | 1 | $122 |
| Gamma - University of Minnesota | 0 | $0 |
| Epsilon Eta - Harris-Stowe State College (MO) | 0 | $0 |
| Pi Rho - University of West Georgia | 0 | $0 |
| Phi - Washington State University | 0 | $0 |
| Kappa Lambda - Livingston University (AL) | 0 | $0 |
| Omicron Chi - Santa Clara University (CA) | 0 | $0 |
| Alpha Nu - Butler University (IN) | 0 | $0 |
| Omicron Tau - Brock University (Canada) | 0 | $0 |
| Beta Iota - University of Arizona | 0 | $0 |
| Zeta Delta - Wagner College (NY) | 0 | $0 |
| Kappa Omicron - Elon University (NC) | 0 | $0 |
| Delta Epsilon - Queens College/City University of NY | 0 | $0 |
| Mu - University of California/Berkeley | 0 | $0 |
| Xi Pi - Lehigh University (PA) | 0 | $0 |
| Nu - Knox College (IL) | 0 | $0 |
| Pi Gamma - California State University/Northridge | 0 | $0 |
| Beta Alpha - University of Rhode Island | 0 | $0 |
| Omicron Lambda - North Carolina State University | 1 | $122 |
| Omicron Psi - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Gamma Epsilon - Drake University (IA) | 1 | $50 |
| Omicron Theta - S.U.N.Y./Oswego | 0 | $0 |
| Zeta Alpha - Bradley University (IL) | 1 | $25 |
| Xi Omega - Purdue University | 2 | $244 |
| Theta Tau - University of Findlay (OH) | 0 | $0 |
| Lambda Epsilon - University of Pittsburgh/Johnstown | 0 | $0 |
| Omicron Mu - University of South Carolina/Upstate | 2 | $34 |
| Pi Phi - Cleveland State University (OH) | 2 | $24 |
| Theta Phi - Old Dominion University (VA) | 4 | $488 |
| Omicron Omicron - Lindenwood University (MO) | 2 | $244 |
| Pi Delta - Wake Forest University (NC) | 1 | $122 |
| Zeta Sigma - Kearney State College (NE) | 0 | $0 |
| Iota Beta - Dickinson State College (ND) | 0 | $0 |
| Alpha Lambda - University of Colorado | 0 | $0 |
| Zeta Theta - Sam Houston State University (TX) | 0 | $0 |
| Lambda Rho - Illinois State University | 1 | $24 |
| Alpha Omicron - Brenau College (GA) | 0 | $0 |
| Epsilon Gamma - University of Central Missouri | 0 | $0 |
| Gamma Nu - Eastern Illinois University | 3 | $196 |
| Theta Chi - Lock Haven State College (PA) | 0 | $0 |
| Iota Tau - West Liberty State College (WV) | 0 | $0 |
| Psi - Franklin College (IN) | 0 | $0 |
| Beta Epsilon - University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Gamma Eta - Hunter College (NY) | 0 | $0 |
| Theta Rho - California State University/Los Angeles | 4 | $1,048 |
| Kappa Alpha - Nicholls State University (LA) | 4 | $1,294 |
| Lambda Beta - University of Southern Indiana | 5 | $363 |
| Omicron Iota - Mount Union College (OH) | 0 | $0 |
| Lambda Pi - Georgia College & State University | 1 | $24 |
| Zeta Eta - Southeastern Oklahoma State University | 0 | $0 |
| Beta Kappa - Iowa State University | 1 | $122 |
| Beta - Cornell University (NY) | 0 | $0 |
| Iota Zeta - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Delta Gamma - Transylvania University (KY) | 0 | $0 |
| Xi Alpha - University of Massachusetts | 1 | $3,000 |
| Epsilon Chi - University of Wisconsin/Milwaukee | 0 | $0 |
| Delta Xi - University of Northern Colorado | 1 | $122 |
| Omicron Beta - Stockton University (NJ) | 0 | $0 |
| Alpha Phi - University of Kansas | 0 | $0 |
| Gamma Upsilon - Oklahoma City University | 0 | $0 |
| Epsilon Rho - Northwest Missouri State University | 1 | $24 |
| Alpha Eta - University of Michigan | 0 | $0 |
| Lambda Omega - William Patterson College (NJ) | 0 | $0 |
| Delta Chi - California State University/Chico | 1 | $122 |
| Omega - University of Oregon | 1 | $250 |
| Theta Pi - Minot State College (ND) | 0 | $0 |
| Beta Psi - College of Charleston (SC) | 0 | $0 |
| Delta Psi - University of California/Santa Barbara | 0 | $0 |
| Lambda Alpha - Arkansas Tech University | 1 | $500 |
| Theta Sigma - College of Steubenville (OH) | 0 | $0 |
| Alpha Kappa - Syracuse University (NY) | 0 | $0 |
| Zeta Gamma - McNeese State University (LA) | 0 | $0 |
| Alpha Zeta - Adelphi University (NY) | 0 | $0 |
| Theta Nu - Minnesota State University/Moorhead | 2 | $3,500 |
| Gamma Zeta - Southwestern University (TX) | 1 | $250 |
| Beta Omega - New York University | 0 | $0 |
| Beta Upsilon - Tulane University (LA) | 0 | $0 |
| Omicron Sigma - Gallaudet University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Omicron Nu - University of Windsor (Canada) | 1 | $122 |
| Delta Rho - New Mexico Highlands University | 0 | $0 |
| Epsilon - Indiana University | 2 | $172 |
| Omicron Delta - Bryant University (RI) | 0 | $0 |
| Lambda Phi - Appalachian State University (NC) | 3 | $268 |
| Kappa Iota - Wright State University (OH) | 7 | $497 |
| Iota Kappa - Rider College (NJ) | 0 | $0 |
| Zeta Iota - Humboldt State University (CA) | 0 | $0 |
| Theta Theta - DePaul University (IL) | 1 | $50 |
| Pi Psi - California State University/San Marcos | 4 | $296 |
| Lambda Sigma - Winthrop University (SC) | 4 | $189 |
| Iota Lambda - University of South Florida | 0 | $0 |
| Epsilon Psi - St. Louis University (MO) | 0 | $0 |
| Theta Lambda - St. Norbert College (WI) | 0 | $0 |
| Alpha Tau - University of Texas | 1 | $500 |
| Beta Eta - Swarthmore College (PA) | 0 | $0 |
| Zeta Beta - University of Wisconsin/Stout | 1 | $122 |
| Zeta - University of Nebraska | 0 | $0 |
| Epsilon Phi - University of Detroit (MI) | 1 | $1,000 |
| Epsilon Lambda - Southwestern Oklahoma State University | 1 | $100 |
| Gamma Gamma - Missouri Valley College | 1 | $10 |
| Chi - Oregon State University | 1 | $644 |
| Xi Phi - University of Missouri/Kansas City | 5 | $270 |
| Pi Lambda - University of Tennessee/Chattanooga | 6 | $699 |
| Pi Omega - Johnson & Wales University (RI) | 2 | $141 |
| Iota Omega - Jacksonville University (FL) | 0 | $0 |
| Delta Eta - East Tennessee State University | 0 | $0 |
| Xi Tau - Millersville University of Pennsylvania | 2 | $48 |
| Epsilon Xi - University of Central Arkansas | 2 | $146 |
| Theta Alpha - Simpson College (IA) | 0 | $0 |
| Gamma Delta - Pennsylvania State University | 1 | $122 |
| Epsilon Omega - University of Wisconsin/Eau Claire | 1 | $244 |
| Zeta Nu - Ferris State University (MI) | 5 | $311 |
| Zeta Tau - University of Charleston (WV) | 0 | $0 |
| Beta Pi - Albion College (MI) | 0 | $0 |
| Gamma Xi - New Mexico State University | 1 | $24 |
| Xi - University of Cincinnati | 0 | $0 |
| Epsilon Delta - Concord University (WV) | 8 | $411 |
| Xi Delta - Radford University (VA) | 0 | $0 |
| Gamma Iota - Memphis State University (TN) | 0 | $0 |
| Lambda Iota - University of Rochester (NY) | 1 | $24 |
| Kappa Epsilon - Plymouth State University (NH) | 2 | $244 |
| Iota Alpha - Texas State University | 4 | $488 |
| Theta Kappa - University of New Orleans | 3 | $1,620 |
| Omicron Pi - Frostburg State University (MD) | 3 | $294 |
| Pi Xi - University of Central Florida | 2 | $244 |
| Xi Kappa - Rowan University (NJ) | 0 | $0 |
| Gamma Psi - Central Michigan University | 3 | $1,196 |
| Iota Delta - Edinboro University (PA) | 1 | $19 |
| Zeta Chi - University of Wisconsin/Stevens Point | 0 | $0 |
| Iota Theta - Mansfield University (PA) | 4 | $568 |
| Kappa Zeta - University of North Texas | 2 | $146 |
| Delta Pi - Emporia State University (KS) | 0 | $0 |
| Xi Sigma - University of North Carolina/Chapel Hill | 9 | $3,404 |
| Theta Mu - St. Cloud State University (MN) | 1 | $122 |
| Phi Iota - Friend Initiate | 2 | $127 |
| Pi Beta - University of Hartford (CT) | 24 | $1,741 |
| Kappa Beta - Northern Kentucky University | 4 | $390 |
| Gamma Mu - Illinois Institute of Technology | 0 | $0 |
| Gamma Omicron - San Diego State University (CA) | 5 | $495 |
| Gamma Beta - University of Connecticut | 13 | $4,293 |
| Delta Theta - University of Houston (TX) | 9 | $11,076 |
| Alpha Gamma - University of Alabama | 55 | $13,660 |
| Lambda Nu - Auburn University/Montgomery | 2 | $500 |
| Delta Omicron - Northwestern Oklahoma State University | 3 | $166 |
| Alpha Iota - University of Southern California | 0 | $0 |
| Alpha Alpha - Northwestern University (IL) | 3 | $572 |
| Kappa Psi - Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | $122 |
| Delta Beta - University of Tampa | 7 | $916 |
| Zeta Epsilon - California University of Pennsylvania | 1 | $24 |
| Xi Lambda - University of San Francisco | 4 | $488 |
| Kappa - University of Washington | 33 | $21,658 |
| Omicron Phi - Alfred University (NY) | 2 | $49 |
| Beta Xi - Auburn University (AL) | 14 | $3,833 |
| Xi Nu - Tarleton State University (TX) | 7 | $359 |
| Iota Xi - University of Missouri/St. Louis | 5 | $3,696 |
| Xi Omicron - Loyola Marymount University (CA) | 2 | $144 |
| Iota Phi - University of Nevada/Las Vegas | 1 | $1,000 |
| Zeta Upsilon - Winona State University (MN) | 0 | $0 |
| Iota Iota - Middle Tennessee State University | 5 | $120 |
| Alpha Upsilon - University of Maine | 9 | $615 |
| Omicron Alpha - St. Mary's University (TX) | 14 | $5,437 |
| FAMDZ - Family of Delta Zeta | 36 | $3,510 |
| Beta Chi - Wittenberg University (OH) | 4 | $446 |
| Iota Upsilon - California State University/Fullerton | 15 | $1,482 |
| Pi Chi - Western Kentucky University | 6 | $231 |
| Beta Lambda - University of Tennessee/Knoxville | 16 | $1,023 |
| Epsilon Sigma - Wayne State University (MI) | 6 | $1,038 |
| Delta Kappa - Southwestern Louisiana University | 1 | $122 |
| Theta Xi - Glenville State College (WV) | 14 | $730 |
| Alpha - Miami University (OH) | 6 | $10,796 |
| Xi Beta - Eastern Kentucky University | 2 | $325 |
| Beta Rho - Michigan State University | 1 | $40 |
| Beta Delta - University of South Carolina | 30 | $3,415 |
| Omicron Epsilon - Arkansas State University | 2 | $74 |
| Gamma Kappa - Kent State University (OH) | 14 | $1,510 |
| Epsilon Nu - Missouri State University | 8 | $577 |
| Delta Omega - Fort Hays State University | 13 | $1,049 |
| FODZ - Friends of Delta Zeta | 39 | $12,090 |
| Lambda Lambda - The College of New Jersey | 3 | $150 |
| Delta Alpha - California State University/Long Beach | 17 | $2,368 |
| Xi Xi - University of North Georgia | 2 | $1,122 |
| Epsilon Iota - Fairmont State University (WV) | 1 | $24 |
| Epsilon Beta - Northwestern State University of LA | 2 | $152 |
| Xi Psi - Grand Valley State University (MI) | 8 | $535 |
| Theta Psi - Ashland University (OH) | 7 | $560 |
| Gamma Rho - Northern Illinois University | 2 | $48 |
| Xi Theta - University of North Carolina/Wilmington | 6 | $335 |
| Tau - University of Wisconsin | 0 | $0 |
| Iota - University of Iowa | 5 | $2,818 |
| Iota Gamma - Alliance College (PA) | 0 | $0 |
| Omicron Kappa - S.U.N.Y./Albany | 0 | $0 |
| Epsilon Kappa - University of Wisconsin/Whitewater | 2 | $622 |
| Iota Psi - University of Texas/Arlington | 23 | $3,245 |
| Pi Kappa - University of Idaho | 2 | $51 |
| Xi Rho - Clarkson University (NY) | 3 | $274 |
| Zeta Rho - William Jewell College (MO) | 2 | $100 |
| Gamma Omega - Southern Illinois University | 2 | $74 |
| Alpha Omega - Millsaps College (MS) | 0 | $0 |
| Epsilon Tau - Longwood University (VA) | 3 | $3,172 |
| Zeta Kappa - Ohio Northern University | 5 | $363 |
| Lambda - Kansas State University | 1 | $250 |
| Kappa Tau - Morehead State University (KY) | 3 | $264 |
| Theta Beta - Birmingham-Southern College (AL) | 1 | $50 |
| Zeta Omega - Northern Michigan University | 2 | $300 |
| Kappa Phi - University of North Carolina/Charlotte | 2 | $44 |
| Pi Alpha - University of Florida | 4 | $416 |
| Gamma Pi - Western Michigan University | 8 | $1,376 |
| Gamma Tau - Bowling Green State University (OH) | 4 | $393 |
| Alpha Chi - Univeristy of California/Los Angeles | 11 | $5,320 |
| Gamma Theta - Carroll College (WI) | 0 | $0 |
| Pi Upsilon - Long Island University Post (NY) | 1 | $24 |
| Beta Gamma - University of Louisville (KY) | 34 | $8,093 |
| Mu Iota - Mother Initiate | 4 | $566 |
| Kappa Xi - Duquesne University (PA) | 2 | $170 |
| Alpha Epsilon - Oklahoma State University | 2 | $74 |
| Iota Rho - West Chester University (PA) | 0 | $0 |
| Gamma Sigma - Eastern Michigan University | 3 | $10,074 |
| Delta Iota - Tufts University (MA) | 2 | $5,300 |
| Iota Pi - West Virginia Univ. Institute of Technology | 3 | $294 |
| Delta Phi - Northeastern State University (OK) | 6 | $490 |
| Alpha Sigma - Florida State University | 9 | $4,324 |
| Lambda Xi - Texas A & M University | 14 | $2,075 |
| Zeta Lambda - East Carolina University (NC) | 3 | $268 |
| Beta Mu - Florida Southern College | 2 | $622 |
| Theta Omicron - University of Texas/Rio Grande Valley | 3 | $170 |
| Pi Epsilon - Clemson University (SC) | 3 | $294 |
| Theta Zeta - University of Akron | 1 | $122 |
| Omicron Zeta - Randolph-Macon College (VA) | 1 | $122 |
| Omicron Gamma - Ohio University | 2 | $244 |
| Delta Delta - Georgia State University | 5 | $342 |
| Beta Nu - University of Miami (FL) | 0 | $0 |
| Rho Alpha - Murray State University (KY) | 1 | $122 |
| Delta Sigma - Truman State University | 2 | $322 |
| Delta Upsilon - Marshall University (WV) | 8 | $409 |
| Gamma Phi - Indiana University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Kappa Upsilon - Quinnipiac University (CT) | 0 | $0 |
| Lambda Kappa - University of Alabama/Huntsville | 5 | $337 |
| Beta Tau - Nebraska Wesleyan University | 3 | $366 |
| Pi - Eureka College (IL) | 2 | $244 |
| Epsilon Epsilon - California State University/Fresno | 2 | $2,622 |
| Lambda Psi - Columbus State University (GA) | 9 | $292 |
| Zeta Psi - Stephen F. Austin State University (TX) | 21 | $5,570 |
| Epsilon Upsilon - University of Central Oklahoma | 6 | $539 |
| Lambda Zeta - University of Southern Maine | 0 | $0 |
| Pi Theta - Rollins College (FL) | 2 | $263 |
| Zeta Zeta - West Texas A & M University | 3 | $294 |
| Theta Eta - Creighton University (NE) | 10 | $2,848 |
| Gamma Lambda - San Jose State University (CA) | 6 | $781 |
| Theta Omega - Barton College (NC) | 0 | $0 |
| Delta Tau - Temple University (PA) | 2 | $1,600 |
| Delta - DePauw University (IN) | 8 | $1,009 |
| Alpha Mu - St. Lawrence University (NY) | 0 | $0 |
| Lambda Delta - University of Virginia | 1 | $50 |
| Gamma Chi - Ball State University (IN) | 4 | $769 |
| Pi Omicron - Indiana University–Purdue University Indianapolis | 0 | $0 |
| Zeta Omicron - University of Wisconsin/La Crosse | 3 | $175 |
| Zeta Xi - Lenoir-Rhyne University (NC) | 1 | $24 |
| Omicron Xi - Mars Hill University (NC) | 0 | $0 |
| Kappa Chi - Youngstown State University (OH) | 6 | $442 |
| Lambda Theta - Michigan Technological University | 10 | $2,809 |
| Omicron - University of Pittsburgh (PA) | 0 | $0 |
| Kappa Nu - Missouri Western State College | 0 | $0 |
| Alpha Theta - University of Kentucky | 7 | $1,418 |
| Kappa Mu - Shepherd University (WV) | 14 | $9,215 |
| Rho - University of Denver | 8 | $1,586 |
| Zeta Pi - University of Georgia | 4 | $284 |
| Xi Chi - Robert Morris University (PA) | 4 | $184 |
| Alpha Rho - Ohio Wesleyan University | 12 | $1,124 |
| Pi Tau - Sacred Heart University (CT) | 1 | $122 |
| Sigma - Louisiana State University | 6 | $1,488 |
| Alpha Beta - University of Illinois | 6 | $1,696 |
| Beta Theta - Bucknell University (PA) | 4 | $5,110 |
| Iota Nu - Georgia Southern College | 3 | $397 |
| Epsilon Zeta - Drexel University (PA) | 3 | $514 |
| Pi Sigma - University of Texas/Dallas | 6 | $244 |
| Theta - The Ohio State University | 13 | $4,621 |
| Epsilon Theta - Clarion University of Pennsylvania | 2 | $120 |
| Lambda Gamma - Jacksonville State University (AL) | 1 | $24 |
| Lambda Omicron - Angelo State University (TX) | 5 | $864 |
| Epsilon Omicron - Western Illinois University | 2 | $65 |
| Theta Iota - Western Carolina University (NC) | 22 | $4,512 |
| Xi Upsilon - Northeastern University (MA) | 6 | $490 |

Nancy Anne Russell

Janine Greco

Jennifer Schenck

Dr Christopher Bailey

Anonymous

Cindy Kozil

Ava G Balee

Amanda

Carolyn Cremer

Morgan Brown
Advocates
Merry Westbrook Adamcik
Offered a $10,000 match
Anonymous
Gave $10,000 during a Challenge!
Ellyn Hartung Sewell, Charlotte Fields Silversteen, and Trudy N. Wheeler
Offered a $7,000 match
Christi Mayer
Generated 149 clicks and 40 gifts, totaling $6,483Mim Starr
Generated 55 clicks and 17 gifts, totaling $5,128Cindy Winslow Menges (Alpha)
Offered a $5,000 match
Cindy Menges
Offered a $5,000 match
Anonymous
Gave $5,000 during a Challenge!
Anne Marie Jones Gavin and Diane M. Stecher
Offered a $5,000 match

