Thank you for participating in Delta Zeta's ninth annual Founders Day Challenge!
Since 1902, Delta Zetas have united in sincere and lasting friendship, followed their curiosity in pursuit of knowledge and promoted community involvement that fosters belonging for every sister. For 65 years, the Delta Zeta Foundation has harnessed sisters' generosity to empower every Delta Zeta woman facing an everchanging world.
Because of your support, Delta Zeta provides scholarships to sisters for undergraduate, graduate and continuing education; offers leadership programming and professional networking; supports personal development; and invests in the current needs of Delta Zetas across the globe.
Thank you for helping us Empower the Women today and always!
No updates have been added yet.
Donors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Zeta Theta - Sam Houston State University (TX) | 0 | $0 |
| Iota Alpha - Texas State University | 0 | $0 |
| Beta Rho - Michigan State University | 1 | $124 |
| Iota Lambda - University of South Florida | 0 | $0 |
| Alpha Chi - University of California/Los Angeles | 10 | $5,520 |
| Chi - Oregon State University | 0 | $0 |
| Kappa Epsilon - Plymouth State University (NH) | 0 | $0 |
| Lambda Phi - Appalachian State University (NC) | 0 | $0 |
| Iota Rho - West Chester University (PA) | 0 | $0 |
| Kappa Tau - Morehead State University (KY) | 0 | $0 |
| Delta Chi - California State University/Chico | 0 | $0 |
| Pi Lambda - University of Tennessee/Chattanooga | 0 | $0 |
| Pi Kappa - University of Idaho | 0 | $0 |
| Iota Delta - Edinboro University (PA) | 0 | $0 |
| Iota Omicron - Niagara University (NY) | 0 | $0 |
| Theta Chi - Lock Haven State College (PA) | 0 | $0 |
| Xi Delta - Radford University (VA) | 0 | $0 |
| Zeta Sigma - Kearney State College (NE) | 0 | $0 |
| Theta Alpha - Simpson College (IA) | 0 | $0 |
| Kappa Omicron - Elon University (NC) | 0 | $0 |
| Iota Phi - University of Nevada/Las Vegas | 0 | $0 |
| Iota Theta - Mansfield University (PA) | 1 | $25 |
| Lambda Alpha - Arkansas Tech University | 1 | $10 |
| Zeta Delta - Wagner College (NY) | 0 | $0 |
| Omicron Iota - Mount Union College (OH) | 0 | $0 |
| Epsilon Nu - Missouri State University | 2 | $647 |
| Xi Lambda - University of San Francisco | 3 | $183 |
| Pi Xi - University of Central Florida | 0 | $0 |
| Omicron Theta - S.U.N.Y./Oswego | 0 | $0 |
| Omicron Beta - Stockton University (NJ) | 0 | $0 |
| Epsilon Sigma - Wayne State University (MI) | 2 | $874 |
| Kappa Omega - Limestone College (SC) | 0 | $0 |
| Beta Epsilon - University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Beta Mu - Florida Southern College | 2 | $148 |
| Lambda Psi - Columbus State University (GA) | 1 | $19 |
| Epsilon Omicron - Western Illinois University | 1 | $124 |
| Omicron Sigma - Gallaudet University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Delta Pi - Emporia State University (KS) | 0 | $0 |
| Epsilon Gamma - University of Central Missouri | 1 | $24 |
| Xi Theta - University of North Carolina/Wilmington | 1 | $124 |
| Upsilon - North Dakota University | 1 | $24 |
| Beta Kappa - Iowa State University | 1 | $1,000 |
| Rho Alpha - Murray State University (KY) | 1 | $19 |
| Kappa Xi - Duquesne University (PA) | 1 | $250 |
| Pi Zeta - Arizona State University | 2 | $148 |
| Alpha Epsilon - Oklahoma State University | 0 | $0 |
| Epsilon Upsilon - University of Central Oklahoma | 1 | $124 |
| Beta Phi - Oglethorpe University (GA) | 0 | $0 |
| Beta - Cornell University (NY) | 0 | $0 |
| Omicron Kappa - S.U.N.Y./Albany | 0 | $0 |
| Kappa Psi - Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | $124 |
| Alpha Eta - University of Michigan | 0 | $0 |
| Alpha Beta - University of Illinois | 3 | $498 |
| Tau - University of Wisconsin | 2 | $175 |
| Gamma Xi - New Mexico State University | 1 | $24 |
| Delta Upsilon - Marshall University (WV) | 4 | $320 |
| Xi Pi - Lehigh University (PA) | 0 | $0 |
| Kappa Chi - Youngstown State University (OH) | 3 | $272 |
| Beta Tau - Nebraska Wesleyan University | 5 | $346 |
| Pi Rho - University of West Georgia | 1 | $537 |
| Iota Zeta - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Epsilon Zeta - Drexel University (PA) | 2 | $300 |
| Delta Phi - Northeastern State University (OK) | 3 | $267 |
| Omicron Mu - University of South Carolina/Upstate | 4 | $174 |
| Kappa Mu - Shepherd University (WV) | 2 | $348 |
| Gamma Delta - Pennsylvania State University | 2 | $175 |
| Delta - DePauw University (IN) | 3 | $193 |
| Xi Psi - Grand Valley State University (MI) | 2 | $248 |
| Epsilon Pi - Henderson State University (AR) | 0 | $0 |
| Alpha Nu - Butler University (IN) | 0 | $0 |
| Alpha Xi - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Beta Psi - College of Charleston (SC) | 0 | $0 |
| Alpha Tau - University of Texas | 0 | $0 |
| Zeta Omicron - University of Wisconsin/La Crosse | 1 | $50 |
| Xi Kappa - Rowan University (NJ) | 0 | $0 |
| Zeta Gamma - McNeese State University (LA) | 0 | $0 |
| Gamma Mu - Illinois Institute of Technology | 0 | $0 |
| Iota Epsilon - University of Wisconsin/Oshkosh | 0 | $0 |
| Pi - Eureka College (IL) | 2 | $906 |
| Lambda Iota - University of Rochester (NY) | 1 | $24 |
| Zeta Nu - Ferris State University (MI) | 4 | $292 |
| Zeta Eta - Southeastern Oklahoma State University | 0 | $0 |
| Epsilon Psi - St. Louis University (MO) | 0 | $0 |
| Pi Upsilon - Long Island University Post (NY) | 0 | $0 |
| Omega - University of Oregon | 0 | $0 |
| Epsilon Theta - Clarion University of Pennsylvania | 3 | $79 |
| Omicron Omicron - Lindenwood University (MO) | 0 | $0 |
| Epsilon Kappa - University of Wisconsin/Whitewater | 2 | $248 |
| Lambda Sigma - Winthrop University (SC) | 1 | $24 |
| Kappa Iota - Wright State University (OH) | 5 | $391 |
| Omicron Upsilon - University of Toronto | 0 | $0 |
| Delta Alpha - California State University/Long Beach | 7 | $3,967 |
| Delta Epsilon - Queens College/City University of NY | 0 | $0 |
| Gamma Alpha - Baldwin Wallace University (OH) | 2 | $119 |
| Xi - University of Cincinnati | 1 | $250 |
| Epsilon Phi - University of Detroit (MI) | 0 | $0 |
| Sigma Alpha - Starkey Angels | 0 | $0 |
| Pi Omega - Johnson & Wales University (RI) | 0 | $0 |
| Gamma Zeta - Southwestern University (TX) | 0 | $0 |
| Alpha Pi - Samford University (AL) | 2 | $324 |
| Delta Rho - New Mexico Highlands University | 0 | $0 |
| Gamma Theta - Carroll College (WI) | 0 | $0 |
| Kappa Theta - Virginia Polytechnic Institute and State U | 0 | $0 |
| Lambda Omega - William Patterson College (NJ) | 0 | $0 |
| Zeta Epsilon - California University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Beta Zeta - University of Utah | 0 | $0 |
| Pi Epsilon - Clemson University (SC) | 1 | $228 |
| Gamma Lambda - San Jose State University (CA) | 4 | $191 |
| Gamma Upsilon - Oklahoma City University | 0 | $0 |
| Theta Theta - DePaul University (IL) | 0 | $0 |
| Alpha Rho - Ohio Wesleyan University | 6 | $777 |
| Xi Iota - Muhlenberg College (PA) | 0 | $0 |
| Zeta Pi - University of Georgia | 4 | $322 |
| Beta Alpha - University of Rhode Island | 0 | $0 |
| Theta Iota - Western Carolina University (NC) | 4 | $1,600 |
| FAMDZ - Family of Delta Zeta | 34 | $2,948 |
| Kappa Pi - Keene State College (NH) | 0 | $0 |
| Omicron Zeta - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Alpha Kappa - Syracuse University (NY) | 0 | $0 |
| Gamma Beta - University of Connecticut | 4 | $2,168 |
| Pi Beta - University of Hartford (CT) | 4 | $422 |
| Omicron Alpha - St. Mary's University (TX) | 6 | $8,267 |
| Zeta - University of Nebraska | 0 | $0 |
| Kappa Rho - Kutztown University (PA) | 2 | $148 |
| Iota Tau - West Liberty State College (WV) | 0 | $0 |
| Lambda Lambda - The College of New Jersey | 0 | $0 |
| Theta Mu - St. Cloud State University (MN) | 2 | $134 |
| Lambda Pi - Georgia College & State University | 0 | $0 |
| Iota Pi - West Virginia Univ. Institute of Technology | 2 | $174 |
| Beta Iota - University of Arizona | 0 | $0 |
| Lambda Kappa - University of Alabama/Huntsville | 23 | $3,705 |
| Epsilon Delta - Concord University (WV) | 4 | $391 |
| Delta Eta - East Tennessee State University | 0 | $0 |
| Sigma - Louisiana State University | 6 | $1,118 |
| Mu - University of California/Berkeley | 0 | $0 |
| Delta Tau - Temple University (PA) | 4 | $735 |
| Epsilon Epsilon - California State University/Fresno | 4 | $274 |
| Gamma Eta - Hunter College (NY) | 0 | $0 |
| Iota Xi - University of Missouri/St. Louis | 4 | $3,861 |
| Beta Upsilon - Tulane University (LA) | 0 | $0 |
| Epsilon Rho - Northwest Missouri State University | 0 | $0 |
| Delta Kappa - Southwestern Louisiana University | 1 | $124 |
| Pi Gamma - California State University/Northridge | 2 | $148 |
| Theta Lambda - St. Norbert College (WI) | 0 | $0 |
| Rho - University of Denver | 6 | $1,902 |
| Iota Gamma - Alliance College (PA) | 0 | $0 |
| Xi Alpha - University of Massachusetts | 0 | $0 |
| Omicron Xi - Mars Hill University (NC) | 0 | $0 |
| Zeta Iota - Humboldt State University (CA) | 0 | $0 |
| Phi - Washington State University | 0 | $0 |
| Omicron Nu - University of Windsor (Canada) | 0 | $0 |
| Psi - Franklin College (IN) | 0 | $0 |
| Omicron - University of Pittsburgh (PA) | 1 | $200 |
| Alpha Upsilon - University of Maine | 8 | $996 |
| Zeta Psi - Stephen F. Austin State University (TX) | 8 | $2,570 |
| Nu - Knox College (IL) | 0 | $0 |
| Epsilon - Indiana University | 5 | $420 |
| Lambda Xi - Texas A & M University | 7 | $1,849 |
| Iota Upsilon - California State University/Fullerton | 13 | $3,614 |
| Xi Xi - University of North Georgia | 9 | $1,965 |
| Gamma Nu - Eastern Illinois University | 0 | $0 |
| FODZ - Friends of Delta Zeta | 27 | $6,269 |
| Kappa - University of Washington | 11 | $3,996 |
| Theta - The Ohio State University | 18 | $4,271 |
| Omicron Psi - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Alpha Mu - St. Lawrence University (NY) | 0 | $0 |
| Theta Pi - Minot State College (ND) | 0 | $0 |
| Xi Beta - Eastern Kentucky University | 2 | $300 |
| Beta Delta - University of South Carolina | 17 | $7,204 |
| Iota Beta - Dickinson State College (ND) | 0 | $0 |
| Theta Psi - Ashland University (OH) | 3 | $272 |
| Gamma Chi - Ball State University (IN) | 4 | $373 |
| Gamma Epsilon - Drake University (IA) | 2 | $327 |
| Kappa Lambda - Livingston University (AL) | 0 | $0 |
| Beta Eta - Swarthmore College (PA) | 0 | $0 |
| Alpha Gamma - University of Alabama | 58 | $27,888 |
| Kappa Beta - Northern Kentucky University | 16 | $4,474 |
| Delta Nu - Parsons College (IA) | 0 | $0 |
| Beta Gamma - University of Louisville (KY) | 18 | $6,248 |
| Alpha Theta - University of Kentucky | 17 | $2,594 |
| Mu Iota - Mother Initiate | 3 | $648 |
| Pi Alpha - University of Florida | 1 | $124 |
| Beta Nu - University of Miami (FL) | 1 | $24 |
| Epsilon Iota - Fairmont State University (WV) | 0 | $0 |
| Pi Omicron - Indiana University–Purdue University Indianapolis | 0 | $0 |
| Lambda Gamma - Jacksonville State University (AL) | 3 | $298 |
| Gamma Gamma - Missouri Valley College | 0 | $0 |
| Zeta Mu - Portland State University (OR) | 0 | $0 |
| Alpha Omicron - Brenau College (GA) | 0 | $0 |
| Kappa Zeta - University of North Texas | 0 | $0 |
| Gamma Omicron - San Diego State University (CA) | 1 | $124 |
| Theta Delta - Westminster College (PA) | 0 | $0 |
| Delta Omicron - Northwestern Oklahoma State University | 3 | $222 |
| Delta Beta - University of Tampa | 4 | $496 |
| Zeta Beta - University of Wisconsin/Stout | 0 | $0 |
| Iota Iota - Middle Tennessee State University | 1 | $24 |
| Theta Kappa - University of New Orleans | 1 | $100 |
| Theta Zeta - University of Akron | 0 | $0 |
| Theta Sigma - College of Steubenville (OH) | 0 | $0 |
| Delta Lambda - Lamar University (TX) | 0 | $0 |
| Beta Pi - Albion College (MI) | 0 | $0 |
| Zeta Upsilon - Winona State University (MN) | 0 | $0 |
| Lambda Rho - Illinois State University | 0 | $0 |
| Omicron Epsilon - Arkansas State University | 1 | $10 |
| Phi Iota - Friend Initiate | 1 | $24 |
| Delta Mu - Morningside College (IA) | 0 | $0 |
| Iota Omega - Jacksonville University (FL) | 0 | $0 |
| Pi Theta - Rollins College (FL) | 1 | $124 |
| Xi Phi - University of Missouri/Kansas City | 1 | $24 |
| Theta Epsilon - Louisiana Tech University | 1 | $50 |
| Omicron Tau - Brock University (Canada) | 0 | $0 |
| Delta Xi - University of Northern Colorado | 0 | $0 |
| Epsilon Xi - University of Central Arkansas | 1 | $250 |
| Xi Rho - Clarkson University (NY) | 0 | $0 |
| Kappa Nu - Missouri Western State College | 0 | $0 |
| Theta Omicron - University of Texas/Rio Grande Valley | 0 | $0 |
| Beta Theta - Bucknell University (PA) | 7 | $1,248 |
| Delta Delta - Georgia State University | 1 | $24 |
| Gamma Kappa - Kent State University (OH) | 7 | $1,128 |
| Alpha Zeta - Adelphi University (NY) | 0 | $0 |
| Xi Sigma - University of North Carolina/Chapel Hill | 0 | $0 |
| Xi Upsilon - Northeastern University (MA) | 1 | $24 |
| Xi Nu - Tarleton State University (TX) | 2 | $49 |
| Pi Psi - California State University/San Marcos | 2 | $80 |
| Theta Tau - University of Findlay (OH) | 0 | $0 |
| Epsilon Mu - University of Southern Mississippi | 0 | $0 |
| Kappa Upsilon - Quinnipiac University (CT) | 0 | $0 |
| Gamma - University of Minnesota | 1 | $50 |
| Gamma Pi - Western Michigan University | 2 | $372 |
| Gamma Phi - Indiana University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Iota Nu - Georgia Southern College | 2 | $148 |
| Omicron Lambda - North Carolina State University | 0 | $0 |
| Epsilon Eta - Harris-Stowe State College (MO) | 0 | $0 |
| Epsilon Chi - University of Wisconsin/Milwaukee | 0 | $0 |
| Lambda Epsilon - University of Pittsburgh/Johnstown | 0 | $0 |
| Omicron Gamma - Ohio University | 4 | $422 |
| Alpha Psi - Southern Methodist University (TX) | 0 | $0 |
| Epsilon Tau - Longwood University (VA) | 2 | $174 |
| Iota Psi - University of Texas/Arlington | 5 | $1,748 |
| Lambda Beta - University of Southern Indiana | 2 | $143 |
| Beta Xi - Auburn University (AL) | 1 | $50 |
| Epsilon Beta - Northwestern State University of LA | 0 | $0 |
| Theta Nu - Minnesota State University/Moorhead | 4 | $736 |
| Omicron Chi - Santa Clara University (CA) | 0 | $0 |
| Theta Gamma - University of New Hampshire | 1 | $24 |
| Zeta Phi - Slippery Rock University (PA) | 4 | $522 |
| Delta Omega - Fort Hays State University | 3 | $374 |
| Kappa Phi - University of North Carolina/Charlotte | 1 | $24 |
| Pi Sigma - University of Texas/Dallas | 0 | $0 |
| Xi Chi - Robert Morris University (PA) | 0 | $0 |
| Theta Omega - Barton College (NC) | 0 | $0 |
| Epsilon Alpha - Western State College (CO) | 0 | $0 |
| Pi Phi - Cleveland State University (OH) | 0 | $0 |
| Zeta Lambda - East Carolina University (NC) | 0 | $0 |
| Lambda - Kansas State University | 0 | $0 |
| Gamma Rho - Northern Illinois University | 0 | $0 |
| Alpha Delta - George Washington University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Omicron Phi - Alfred University (NY) | 2 | $372 |
| Iota Mu - Monmouth College (NJ) | 0 | $0 |
| Lambda Zeta - University of Southern Maine | 0 | $0 |
| Xi Omicron - Loyola Marymount University (CA) | 5 | $746 |
| Zeta Xi - Lenoir-Rhyne University (NC) | 0 | $0 |
| Eta - Baker University (KS) | 0 | $0 |
| Gamma Psi - Central Michigan University | 1 | $256 |
| Iota - University of Iowa | 1 | $1,500 |
| Alpha Lambda - University of Colorado | 0 | $0 |
| Zeta Rho - William Jewell College (MO) | 1 | $50 |
| Omicron Pi - Frostburg State University (MD) | 1 | $124 |
| Iota Chi - Northland College (WI) | 0 | $0 |
| Alpha Iota - University of Southern California | 0 | $0 |
| Pi Chi - Western Kentucky University | 0 | $0 |
| Beta Chi - Wittenberg University (OH) | 2 | $248 |
| Pi Tau - Sacred Heart University (CT) | 2 | $148 |
| Iota Kappa - Rider College (NJ) | 0 | $0 |
| Theta Rho - California State University/Los Angeles | 4 | $3,193 |
| Xi Omega - Purdue University | 2 | $149 |
| Lambda Nu - Auburn University/Montgomery | 2 | $248 |
| Zeta Chi - University of Wisconsin/Stevens Point | 0 | $0 |
| Xi Eta - Northwood University (MI) | 0 | $0 |
| Zeta Kappa - Ohio Northern University | 3 | $272 |
| Beta Lambda - University of Tennessee/Knoxville | 6 | $265 |
| Pi Delta - Wake Forest University (NC) | 5 | $1,377 |
| Delta Sigma - Truman State University | 2 | $148 |
| Alpha Sigma - Florida State University | 3 | $1,159 |
| Epsilon Lambda - Southwestern Oklahoma State University | 1 | $1,000 |
| Beta Sigma - Colorado State University | 1 | $24 |
| Beta Beta - University of Mississippi | 0 | $0 |
| Iota Sigma - Philadelphia College of Textiles and Science | 0 | $0 |
| Delta Psi - University of California/Santa Barbara | 0 | $0 |
| Lambda Theta - Michigan Technological University | 2 | $676 |
| Alpha Phi - University of Kansas | 0 | $0 |
| Delta Gamma - Transylvania University (KY) | 0 | $0 |
| Delta Iota - Tufts University (MA) | 0 | $0 |
| Kappa Alpha - Nicholls State University (LA) | 6 | $343 |
| Zeta Tau - University of Charleston (WV) | 0 | $0 |
| Theta Phi - Old Dominion University (VA) | 3 | $272 |
| Beta Omega - New York University | 0 | $0 |
| Gamma Omega - Southern Illinois University | 1 | $124 |
| Lambda Delta - University of Virginia | 2 | $324 |
| Gamma Sigma - Eastern Michigan University | 1 | $1,000 |
| Lambda Omicron - Angelo State University (TX) | 3 | $253 |
| Gamma Tau - Bowling Green State University (OH) | 4 | $317 |
| Zeta Zeta - West Texas A & M University | 1 | $124 |
| Theta Xi - Glenville State College (WV) | 5 | $215 |
| Zeta Omega - Northern Michigan University | 1 | $500 |
| Gamma Iota - Memphis State University (TN) | 1 | $50 |
| Zeta Alpha - Bradley University (IL) | 1 | $24 |
| Alpha Omega - Millsaps College (MS) | 0 | $0 |
| Alpha Alpha - Northwestern University (IL) | 4 | $1,798 |
| Omicron Delta - Bryant University (RI) | 1 | $124 |
| Theta Eta - Creighton University (NE) | 3 | $1,016 |
| Delta Theta - University of Houston (TX) | 5 | $8,989 |
| Xi Tau - Millersville University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Epsilon Omega - University of Wisconsin/Eau Claire | 5 | $1,148 |
| Theta Beta - Birmingham-Southern College (AL) | 1 | $50 |
| Alpha - Miami University (OH) | 9 | $678 |










Advocates
Sherri Martin
Generated 37 clicks and 10 gifts, totaling $2,799Stephanie Begley
Generated 33 clicks and 13 gifts, totaling $2,287Michelle Smith
Generated 20 clicks and 10 gifts, totaling $2,261Trudy N Wheeler
Generated 50 clicks and 17 gifts, totaling $1,635Leigh Wright
Generated 153 clicks and 19 gifts, totaling $1,595Jenny Morrison
Generated 45 clicks and 14 gifts, totaling $1,450Doretta Pugh Osburn
Generated 143 clicks and 16 gifts, totaling $1,319Community Advocates
Generated 147 clicks and 25 gifts, totaling $1,239Raenee Patterson
Generated 9 clicks and 3 gifts, totaling $1,099Michelle Honeyman
Generated 184 clicks and 19 gifts, totaling $935Become an Advocate and be recognized for your impact!
Share with your Network
Share the campaign to track the number of clicks, gifts and dollars you generate (Note: If you share without signing up or logging in, your impact will be counted as Community Advocate)
Inspire your Friends & Peers
Encourage others to give with a Matching Gift or Challenge.
Tell your Story
Create a Personal Video encouraging others to join you in supporting the campaign.

