Thank you for participating in Delta Zeta's ninth annual Founders Day Challenge!
Since 1902, Delta Zetas have united in sincere and lasting friendship, followed their curiosity in pursuit of knowledge and promoted community involvement that fosters belonging for every sister. For 65 years, the Delta Zeta Foundation has harnessed sisters' generosity to empower every Delta Zeta woman facing an everchanging world.
Because of your support, Delta Zeta provides scholarships to sisters for undergraduate, graduate and continuing education; offers leadership programming and professional networking; supports personal development; and invests in the current needs of Delta Zetas across the globe.
Thank you for helping us Empower the Women today and always!
If you missed Founders Day Challenge and would still like to support our sisterhood, please visit trulygiving.deltazeta.org/give to make your gift!
No updates for this campaign.
Donors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Zeta Sigma - Kearney State College (NE) | 0 | $0 |
| Iota Delta - Edinboro University (PA) | 0 | $0 |
| Theta Chi - Lock Haven State College (PA) | 0 | $0 |
| Theta Alpha - Simpson College (IA) | 0 | $0 |
| Epsilon Chi - University of Wisconsin/Milwaukee | 0 | $0 |
| Epsilon Nu - Missouri State University | 2 | $647 |
| Upsilon - North Dakota University | 1 | $24 |
| Xi Lambda - University of San Francisco | 5 | $357 |
| Delta Beta - University of Tampa | 5 | $620 |
| Kappa Phi - University of North Carolina/Charlotte | 4 | $72 |
| Iota Phi - University of Nevada/Las Vegas | 0 | $0 |
| Omicron Beta - Stockton University (NJ) | 0 | $0 |
| Kappa Omega - Limestone College (SC) | 0 | $0 |
| Beta Iota - University of Arizona | 0 | $0 |
| Pi Lambda - University of Tennessee/Chattanooga | 0 | $0 |
| Iota Omicron - Niagara University (NY) | 0 | $0 |
| Theta Nu - Minnesota State University/Moorhead | 4 | $2,305 |
| Xi Psi - Grand Valley State University (MI) | 2 | $248 |
| Kappa Xi - Duquesne University (PA) | 2 | $285 |
| Gamma Xi - New Mexico State University | 1 | $24 |
| Beta Mu - Florida Southern College | 2 | $148 |
| Epsilon Theta - Clarion University of Pennsylvania | 3 | $79 |
| Delta Pi - Emporia State University (KS) | 0 | $0 |
| Epsilon Sigma - Wayne State University (MI) | 3 | $924 |
| Alpha Pi - Samford University (AL) | 2 | $324 |
| Xi Delta - Radford University (VA) | 0 | $0 |
| Beta Kappa - Iowa State University | 1 | $1,000 |
| Beta Rho - Michigan State University | 2 | $174 |
| Gamma Delta - Pennsylvania State University | 2 | $175 |
| Omicron Theta - S.U.N.Y./Oswego | 0 | $0 |
| Zeta Theta - Sam Houston State University (TX) | 1 | $24 |
| Theta Zeta - University of Akron | 1 | $124 |
| Kappa Nu - Missouri Western State College | 0 | $0 |
| Delta Upsilon - Marshall University (WV) | 4 | $320 |
| Iota Pi - West Virginia Univ. Institute of Technology | 2 | $174 |
| Kappa Omicron - Elon University (NC) | 0 | $0 |
| Zeta Lambda - East Carolina University (NC) | 1 | $248 |
| Rho Alpha - Murray State University (KY) | 1 | $19 |
| Pi Phi - Cleveland State University (OH) | 0 | $0 |
| Theta Phi - Old Dominion University (VA) | 8 | $1,070 |
| Xi Tau - Millersville University of Pennsylvania | 30 | $571 |
| Alpha Rho - Ohio Wesleyan University | 14 | $1,606 |
| Xi Xi - University of North Georgia | 11 | $5,025 |
| Iota Upsilon - California State University/Fullerton | 18 | $4,433 |
| Lambda Alpha - Arkansas Tech University | 3 | $84 |
| Beta Tau - Nebraska Wesleyan University | 7 | $494 |
| Kappa Chi - Youngstown State University (OH) | 3 | $272 |
| Epsilon Lambda - Southwestern Oklahoma State University | 1 | $1,000 |
| Kappa Epsilon - Plymouth State University (NH) | 2 | $149 |
| Xi Rho - Clarkson University (NY) | 2 | $174 |
| Omicron Psi - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Pi Zeta - Arizona State University | 2 | $148 |
| Iota Rho - West Chester University (PA) | 1 | $10 |
| Lambda Sigma - Winthrop University (SC) | 3 | $272 |
| Omicron Iota - Mount Union College (OH) | 0 | $0 |
| Kappa Tau - Morehead State University (KY) | 1 | $24 |
| Pi Epsilon - Clemson University (SC) | 3 | $476 |
| Pi Rho - University of West Georgia | 1 | $1,000 |
| Kappa Mu - Shepherd University (WV) | 2 | $948 |
| Omicron Omicron - Lindenwood University (MO) | 0 | $0 |
| Zeta Delta - Wagner College (NY) | 0 | $0 |
| Pi - Eureka College (IL) | 5 | $2,768 |
| Iota Alpha - Texas State University | 1 | $124 |
| Iota Lambda - University of South Florida | 0 | $0 |
| Gamma Tau - Bowling Green State University (OH) | 5 | $367 |
| Chi - Oregon State University | 0 | $0 |
| Delta Phi - Northeastern State University (OK) | 5 | $515 |
| Lambda Phi - Appalachian State University (NC) | 1 | $19 |
| Pi Kappa - University of Idaho | 1 | $124 |
| Delta Chi - California State University/Chico | 1 | $2,500 |
| Gamma Lambda - San Jose State University (CA) | 6 | $350 |
| Gamma Pi - Western Michigan University | 4 | $620 |
| Iota Theta - Mansfield University (PA) | 2 | $2,025 |
| Omicron Mu - University of South Carolina/Upstate | 6 | $322 |
| Kappa Iota - Wright State University (OH) | 7 | $556 |
| Alpha Sigma - Florida State University | 8 | $1,779 |
| Pi Xi - University of Central Florida | 0 | $0 |
| Beta Delta - University of South Carolina | 24 | $7,997 |
| Zeta Nu - Ferris State University (MI) | 7 | $692 |
| Gamma Beta - University of Connecticut | 9 | $5,834 |
| Delta - DePauw University (IN) | 6 | $391 |
| Alpha Gamma - University of Alabama | 76 | $30,296 |
| Beta Epsilon - University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Zeta Zeta - West Texas A & M University | 3 | $298 |
| Pi Beta - University of Hartford (CT) | 4 | $422 |
| Epsilon Zeta - Drexel University (PA) | 4 | $724 |
| Kappa - University of Washington | 24 | $13,088 |
| Theta - The Ohio State University | 24 | $9,345 |
| Epsilon Upsilon - University of Central Oklahoma | 5 | $535 |
| Beta Gamma - University of Louisville (KY) | 45 | $8,362 |
| Iota Xi - University of Missouri/St. Louis | 8 | $6,347 |
| Iota Psi - University of Texas/Arlington | 8 | $2,046 |
| Gamma Chi - Ball State University (IN) | 6 | $473 |
| Omicron Alpha - St. Mary's University (TX) | 26 | $10,276 |
| Alpha Upsilon - University of Maine | 9 | $1,096 |
| Zeta Psi - Stephen F. Austin State University (TX) | 15 | $4,490 |
| Rho - University of Denver | 7 | $2,570 |
| Alpha Theta - University of Kentucky | 22 | $7,134 |
| FODZ - Friends of Delta Zeta | 33 | $9,563 |
| Alpha Chi - University of California/Los Angeles | 9 | $5,020 |
| Kappa Beta - Northern Kentucky University | 23 | $5,701 |
| Epsilon Epsilon - California State University/Fresno | 9 | $620 |
| Alpha Beta - University of Illinois | 8 | $1,870 |
| Gamma Kappa - Kent State University (OH) | 15 | $2,334 |
| Sigma - Louisiana State University | 12 | $1,545 |
| Lambda Xi - Texas A & M University | 11 | $2,371 |
| Alpha - Miami University (OH) | 11 | $10,802 |
| Beta Lambda - University of Tennessee/Knoxville | 12 | $1,676 |
| Delta Alpha - California State University/Long Beach | 12 | $4,893 |
| FAMDZ - Family of Delta Zeta | 64 | $6,546 |
| Kappa Alpha - Nicholls State University (LA) | 7 | $843 |
| Lambda Psi - Columbus State University (GA) | 1 | $19 |
| Epsilon Omicron - Western Illinois University | 3 | $162 |
| Omicron Sigma - Gallaudet University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Epsilon Gamma - University of Central Missouri | 1 | $24 |
| Xi Theta - University of North Carolina/Wilmington | 2 | $248 |
| Alpha Epsilon - Oklahoma State University | 0 | $0 |
| Beta Phi - Oglethorpe University (GA) | 0 | $0 |
| Beta - Cornell University (NY) | 0 | $0 |
| Omicron Kappa - S.U.N.Y./Albany | 0 | $0 |
| Kappa Psi - Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | $124 |
| Alpha Eta - University of Michigan | 0 | $0 |
| Tau - University of Wisconsin | 2 | $175 |
| Xi Pi - Lehigh University (PA) | 0 | $0 |
| Iota Zeta - St. John’s University (NY) | 0 | $0 |
| Epsilon Pi - Henderson State University (AR) | 0 | $0 |
| Alpha Nu - Butler University (IN) | 0 | $0 |
| Alpha Xi - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Beta Psi - College of Charleston (SC) | 0 | $0 |
| Alpha Tau - University of Texas | 0 | $0 |
| Zeta Omicron - University of Wisconsin/La Crosse | 1 | $50 |
| Xi Kappa - Rowan University (NJ) | 0 | $0 |
| Zeta Gamma - McNeese State University (LA) | 0 | $0 |
| Gamma Mu - Illinois Institute of Technology | 0 | $0 |
| Iota Epsilon - University of Wisconsin/Oshkosh | 0 | $0 |
| Lambda Iota - University of Rochester (NY) | 1 | $24 |
| Zeta Eta - Southeastern Oklahoma State University | 0 | $0 |
| Epsilon Psi - St. Louis University (MO) | 0 | $0 |
| Pi Upsilon - Long Island University Post (NY) | 1 | $30 |
| Omega - University of Oregon | 1 | $250 |
| Epsilon Kappa - University of Wisconsin/Whitewater | 5 | $515 |
| Omicron Upsilon - University of Toronto | 0 | $0 |
| Delta Epsilon - Queens College/City University of NY | 0 | $0 |
| Gamma Alpha - Baldwin Wallace University (OH) | 2 | $119 |
| Xi - University of Cincinnati | 1 | $250 |
| Epsilon Phi - University of Detroit (MI) | 0 | $0 |
| Sigma Alpha - Starkey Angels | 0 | $0 |
| Pi Omega - Johnson & Wales University (RI) | 0 | $0 |
| Gamma Zeta - Southwestern University (TX) | 1 | $1,000 |
| Delta Rho - New Mexico Highlands University | 0 | $0 |
| Gamma Theta - Carroll College (WI) | 0 | $0 |
| Kappa Theta - Virginia Polytechnic Institute and State U | 1 | $50,000 |
| Lambda Omega - William Patterson College (NJ) | 0 | $0 |
| Zeta Epsilon - California University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Beta Zeta - University of Utah | 0 | $0 |
| Gamma Upsilon - Oklahoma City University | 0 | $0 |
| Theta Theta - DePaul University (IL) | 0 | $0 |
| Xi Iota - Muhlenberg College (PA) | 0 | $0 |
| Zeta Pi - University of Georgia | 5 | $446 |
| Beta Alpha - University of Rhode Island | 0 | $0 |
| Theta Iota - Western Carolina University (NC) | 6 | $2,266 |
| Kappa Pi - Keene State College (NH) | 0 | $0 |
| Omicron Zeta - Randolph-Macon College (VA) | 0 | $0 |
| Alpha Kappa - Syracuse University (NY) | 0 | $0 |
| Zeta - University of Nebraska | 0 | $0 |
| Kappa Rho - Kutztown University (PA) | 3 | $198 |
| Iota Tau - West Liberty State College (WV) | 0 | $0 |
| Lambda Lambda - The College of New Jersey | 2 | $48 |
| Theta Mu - St. Cloud State University (MN) | 2 | $134 |
| Lambda Pi - Georgia College & State University | 2 | $148 |
| Epsilon Delta - Concord University (WV) | 6 | $625 |
| Delta Eta - East Tennessee State University | 1 | $50 |
| Mu - University of California/Berkeley | 0 | $0 |
| Delta Tau - Temple University (PA) | 5 | $1,673 |
| Gamma Eta - Hunter College (NY) | 0 | $0 |
| Beta Upsilon - Tulane University (LA) | 0 | $0 |
| Epsilon Rho - Northwest Missouri State University | 0 | $0 |
| Delta Kappa - Southwestern Louisiana University | 1 | $124 |
| Pi Gamma - California State University/Northridge | 2 | $148 |
| Theta Lambda - St. Norbert College (WI) | 0 | $0 |
| Iota Gamma - Alliance College (PA) | 0 | $0 |
| Xi Alpha - University of Massachusetts | 0 | $0 |
| Omicron Xi - Mars Hill University (NC) | 0 | $0 |
| Zeta Iota - Humboldt State University (CA) | 0 | $0 |
| Phi - Washington State University | 0 | $0 |
| Omicron Nu - University of Windsor (Canada) | 0 | $0 |
| Psi - Franklin College (IN) | 2 | $148 |
| Omicron - University of Pittsburgh (PA) | 2 | $324 |
| Gamma Nu - Eastern Illinois University | 1 | $124 |
| Alpha Mu - St. Lawrence University (NY) | 0 | $0 |
| Theta Pi - Minot State College (ND) | 0 | $0 |
| Xi Beta - Eastern Kentucky University | 2 | $300 |
| Gamma Epsilon - Drake University (IA) | 2 | $3,024 |
| Kappa Lambda - Livingston University (AL) | 0 | $0 |
| Beta Eta - Swarthmore College (PA) | 0 | $0 |
| Delta Nu - Parsons College (IA) | 0 | $0 |
| Mu Iota - Mother Initiate | 4 | $772 |
| Pi Alpha - University of Florida | 312 | $6,149 |
| Beta Nu - University of Miami (FL) | 1 | $24 |
| Epsilon Iota - Fairmont State University (WV) | 1 | $50 |
| Pi Omicron - Indiana University–Purdue University Indianapolis | 0 | $0 |
| Alpha Omicron - Brenau College (GA) | 0 | $0 |
| Kappa Zeta - University of North Texas | 1 | $24 |
| Gamma Omicron - San Diego State University (CA) | 1 | $124 |
| Theta Delta - Westminster College (PA) | 0 | $0 |
| Zeta Beta - University of Wisconsin/Stout | 1 | $30 |
| Iota Iota - Middle Tennessee State University | 3 | $98 |
| Delta Lambda - Lamar University (TX) | 0 | $0 |
| Beta Pi - Albion College (MI) | 0 | $0 |
| Epsilon - Indiana University | 6 | $470 |
| Lambda Rho - Illinois State University | 0 | $0 |
| Omicron Epsilon - Arkansas State University | 4 | $301 |
| Phi Iota - Friend Initiate | 1 | $24 |
| Delta Omicron - Northwestern Oklahoma State University | 4 | $294 |
| Delta Mu - Morningside College (IA) | 0 | $0 |
| Iota Omega - Jacksonville University (FL) | 0 | $0 |
| Pi Theta - Rollins College (FL) | 1 | $124 |
| Xi Phi - University of Missouri/Kansas City | 5 | $347 |
| Theta Epsilon - Louisiana Tech University | 2 | $174 |
| Theta Kappa - University of New Orleans | 6 | $810 |
| Theta Psi - Ashland University (OH) | 3 | $272 |
| Gamma Gamma - Missouri Valley College | 0 | $0 |
| Zeta Mu - Portland State University (OR) | 0 | $0 |
| Iota Beta - Dickinson State College (ND) | 0 | $0 |
| Lambda Gamma - Jacksonville State University (AL) | 4 | $322 |
| Nu - Knox College (IL) | 0 | $0 |
| Omicron Tau - Brock University (Canada) | 0 | $0 |
| Epsilon Xi - University of Central Arkansas | 2 | $274 |
| Theta Omicron - University of Texas/Rio Grande Valley | 0 | $0 |
| Beta Theta - Bucknell University (PA) | 11 | $5,148 |
| Delta Xi - University of Northern Colorado | 0 | $0 |
| Delta Delta - Georgia State University | 2 | $124 |
| Alpha Zeta - Adelphi University (NY) | 0 | $0 |
| Xi Sigma - University of North Carolina/Chapel Hill | 1 | $250 |
| Xi Upsilon - Northeastern University (MA) | 1 | $24 |
| Theta Tau - University of Findlay (OH) | 0 | $0 |
| Gamma - University of Minnesota | 1 | $50 |
| Epsilon Mu - University of Southern Mississippi | 1 | $124 |
| Kappa Upsilon - Quinnipiac University (CT) | 0 | $0 |
| Gamma Phi - Indiana University of Pennsylvania | 0 | $0 |
| Iota Nu - Georgia Southern College | 2 | $148 |
| Epsilon Eta - Harris-Stowe State College (MO) | 0 | $0 |
| Lambda Epsilon - University of Pittsburgh/Johnstown | 0 | $0 |
| Omicron Gamma - Ohio University | 5 | $546 |
| Alpha Psi - Southern Methodist University (TX) | 0 | $0 |
| Omicron Lambda - North Carolina State University | 0 | $0 |
| Xi Nu - Tarleton State University (TX) | 3 | $59 |
| Theta Sigma - College of Steubenville (OH) | 0 | $0 |
| Pi Psi - California State University/San Marcos | 2 | $80 |
| Epsilon Tau - Longwood University (VA) | 2 | $174 |
| Lambda Kappa - University of Alabama/Huntsville | 26 | $5,167 |
| Lambda Beta - University of Southern Indiana | 2 | $143 |
| Beta Xi - Auburn University (AL) | 6 | $673 |
| Epsilon Beta - Northwestern State University of LA | 0 | $0 |
| Omicron Chi - Santa Clara University (CA) | 1 | $124 |
| Theta Gamma - University of New Hampshire | 2 | $148 |
| Zeta Phi - Slippery Rock University (PA) | 5 | $546 |
| Delta Omega - Fort Hays State University | 7 | $782 |
| Zeta Upsilon - Winona State University (MN) | 0 | $0 |
| Pi Sigma - University of Texas/Dallas | 0 | $0 |
| Xi Chi - Robert Morris University (PA) | 1 | $124 |
| Theta Omega - Barton College (NC) | 0 | $0 |
| Epsilon Alpha - Western State College (CO) | 1 | $124 |
| Lambda - Kansas State University | 0 | $0 |
| Gamma Rho - Northern Illinois University | 1 | $124 |
| Alpha Delta - George Washington University (Wash DC) | 0 | $0 |
| Omicron Phi - Alfred University (NY) | 2 | $372 |
| Iota Mu - Monmouth College (NJ) | 0 | $0 |
| Lambda Zeta - University of Southern Maine | 0 | $0 |
| Xi Omicron - Loyola Marymount University (CA) | 7 | $994 |
| Zeta Xi - Lenoir-Rhyne University (NC) | 1 | $124 |
| Eta - Baker University (KS) | 0 | $0 |
| Gamma Psi - Central Michigan University | 4 | $872 |
| Iota - University of Iowa | 5 | $1,787 |
| Alpha Lambda - University of Colorado | 0 | $0 |
| Zeta Rho - William Jewell College (MO) | 6 | $544 |
| Omicron Pi - Frostburg State University (MD) | 2 | $248 |
| Iota Chi - Northland College (WI) | 0 | $0 |
| Alpha Iota - University of Southern California | 0 | $0 |
| Pi Chi - Western Kentucky University | 2 | $174 |
| Beta Chi - Wittenberg University (OH) | 3 | $272 |
| Pi Tau - Sacred Heart University (CT) | 2 | $148 |
| Iota Kappa - Rider College (NJ) | 0 | $0 |
| Theta Rho - California State University/Los Angeles | 7 | $3,441 |
| Xi Omega - Purdue University | 2 | $149 |
| Lambda Nu - Auburn University/Montgomery | 4 | $348 |
| Zeta Chi - University of Wisconsin/Stevens Point | 0 | $0 |
| Xi Eta - Northwood University (MI) | 0 | $0 |
| Zeta Kappa - Ohio Northern University | 3 | $272 |
| Pi Delta - Wake Forest University (NC) | 6 | $1,401 |
| Delta Sigma - Truman State University | 2 | $148 |
| Beta Sigma - Colorado State University | 1 | $24 |
| Beta Beta - University of Mississippi | 0 | $0 |
| Iota Sigma - Philadelphia College of Textiles and Science | 0 | $0 |
| Delta Psi - University of California/Santa Barbara | 0 | $0 |
| Lambda Theta - Michigan Technological University | 5 | $6,328 |
| Alpha Phi - University of Kansas | 0 | $0 |
| Delta Gamma - Transylvania University (KY) | 0 | $0 |
| Delta Iota - Tufts University (MA) | 0 | $0 |
| Zeta Tau - University of Charleston (WV) | 0 | $0 |
| Beta Omega - New York University | 0 | $0 |
| Gamma Omega - Southern Illinois University | 3 | $272 |
| Lambda Delta - University of Virginia | 2 | $324 |
| Gamma Sigma - Eastern Michigan University | 2 | $11,000 |
| Lambda Omicron - Angelo State University (TX) | 4 | $377 |
| Theta Xi - Glenville State College (WV) | 7 | $289 |
| Zeta Omega - Northern Michigan University | 1 | $500 |
| Gamma Iota - Memphis State University (TN) | 1 | $50 |
| Zeta Alpha - Bradley University (IL) | 1 | $24 |
| Alpha Omega - Millsaps College (MS) | 0 | $0 |
| Alpha Alpha - Northwestern University (IL) | 5 | $1,922 |
| Omicron Delta - Bryant University (RI) | 1 | $124 |
| Theta Eta - Creighton University (NE) | 4 | $3,374 |
| Delta Theta - University of Houston (TX) | 8 | $10,555 |
| Epsilon Omega - University of Wisconsin/Eau Claire | 7 | $2,074 |
| Theta Beta - Birmingham-Southern College (AL) | 1 | $50 |











